土耳其历年国内生产总值统计_土耳其历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:土耳其
土耳其历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——土耳其历年GDP数据
年份 | 土耳其 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 7713.5亿美元 (771,350,330,455) | 0.8979% |
2017 | 8526.77亿美元 (852,676,778,300) | 1.0533% |
2016 | 8637.22亿美元 (863,721,648,068) | 1.1340% |
2015 | 8597.97亿美元 (859,796,872,677) | 1.1456% |
2014 | 9341.86亿美元 (934,185,915,386) | 1.1775% |
2013 | 9505.79亿美元 (950,579,413,122) | 1.2307% |
2012 | 8739.82亿美元 (873,982,246,611) | 1.1640% |
2011 | 8325.24亿美元 (832,523,680,908) | 1.1343% |
2010 | 7719.02亿美元 (771,901,768,870) | 1.1686% |
2009 | 6446.4亿美元 (644,639,901,973) | 1.0684% |
2008 | 7643.36亿美元 (764,335,657,637) | 1.2016% |
2007 | 6757.7亿美元 (675,770,112,179) | 1.1658% |
2006 | 5524.87亿美元 (552,486,912,921) | 1.0739% |
2005 | 5014.16亿美元 (501,416,301,536) | 1.0566% |
2004 | 4047.87亿美元 (404,786,739,602) | 0.9238% |
2003 | 3118.23亿美元 (311,823,003,788) | 0.8016% |
2002 | 2384.28亿美元 (238,428,125,942) | 0.6876% |
2001 | 2002.52亿美元 (200,251,925,227) | 0.5996% |
2000 | 2729.79亿美元 (272,979,390,333) | 0.8127% |
1999 | 2558.84亿美元 (255,884,300,638) | 0.7863% |
1998 | 2757.69亿美元 (275,768,693,191) | 0.8789% |
1997 | 1898.35亿美元 (189,834,649,111) | 0.6038% |
1996 | 1814.76亿美元 (181,475,555,282) | 0.5751% |
1995 | 1694.86亿美元 (169,485,941,048) | 0.5490% |
1994 | 1306.9亿美元 (130,690,172,297) | 0.4708% |
1993 | 1801.7亿美元 (180,169,736,363) | 0.6971% |
1992 | 1584.59亿美元 (158,459,130,434) | 0.6228% |
1991 | 1500.28亿美元 (150,027,833,333) | 0.6263% |
1990 | 1506.76亿美元 (150,676,291,094) | 0.6662% |
1989 | 1071.43亿美元 (107,143,348,667) | 0.5336% |
1988 | 908.53亿美元 (90,852,814,004) | 0.4723% |
1987 | 871.73亿美元 (87,172,789,528) | 0.5069% |
1986 | 757.28亿美元 (75,728,009,962) | 0.5011% |
1985 | 672.35亿美元 (67,234,948,264) | 0.5257% |
1984 | 599.9亿美元 (59,989,909,457) | 0.4927% |
1983 | 616.78亿美元 (61,678,280,115) | 0.5252% |
1982 | 645.46亿美元 (64,546,332,580) | 0.5607% |
1981 | 710.4亿美元 (71,040,020,140) | 0.6114% |
1980 | 687.89亿美元 (68,789,289,565) | 0.6129% |
1979 | 893.94亿美元 (89,394,085,658) | 0.8967% |
1978 | 651.47亿美元 (65,147,022,485) | 0.7590% |
1977 | 586.77亿美元 (58,676,813,687) | 0.8064% |
1976 | 512.8亿美元 (51,280,134,554) | 0.7966% |
1975 | 446.34亿美元 (44,633,707,242) | 0.7541% |
1974 | 356.0亿美元 (35,599,913,836) | 0.6698% |
1973 | 257.24亿美元 (25,724,381,625) | 0.5582% |
1972 | 204.31亿美元 (20,431,095,406) | 0.5410% |
1971 | 162.57亿美元 (16,256,619,963) | 0.4967% |
1970 | 170.87亿美元 (17,086,956,521) | 0.5772% |
1969 | 194.67亿美元 (19,466,666,666) | 0.7198% |
1968 | 175.0亿美元 (17,500,000,000) | 0.7139% |
1967 | 156.44亿美元 (15,644,444,444) | 0.6890% |
1966 | 141.0亿美元 (14,100,000,000) | 0.6610% |
1965 | 119.67亿美元 (11,966,666,666) | 0.6086% |
1964 | 111.78亿美元 (11,177,777,777) | 0.6191% |
1963 | 103.56亿美元 (10,355,555,555) | 0.6283% |
1962 | 89.22亿美元 (8,922,222,222) | 0.5832% |
1961 | 79.89亿美元 (7,988,888,888) | 0.5604% |
1960 | 139.95亿美元 (13,995,067,817) | 1.0212% |
上一篇:土耳其经济免不了继续挣扎