土耳其人均GDP有多少?土耳其历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:土耳其
土耳其历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——土耳其历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 土耳其人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 9370美元 |
2017 | 1.05万 (10,513)美元 |
2016 | 1.08万 (10,820)美元 |
2015 | 1.09万 (10,948)美元 |
2014 | 1.21万 (12,095)美元 |
2013 | 1.25万 (12,519)美元 |
2012 | 1.17万 (11,707)美元 |
2011 | 1.13万 (11,335)美元 |
2010 | 1.07万 (10,672)美元 |
2009 | 9038美元 |
2008 | 1.09万 (10,854)美元 |
2007 | 9711美元 |
2006 | 8035美元 |
2005 | 7384美元 |
2004 | 6040美元 |
2003 | 4718美元 |
2002 | 3659美元 |
2001 | 3119美元 |
2000 | 4316美元 |
1999 | 4108美元 |
1998 | 4496美元 |
1997 | 3144美元 |
1996 | 3053美元 |
1995 | 2897美元 |
1994 | 2270美元 |
1993 | 3180美元 |
1992 | 2842美元 |
1991 | 2735美元 |
1990 | 2794美元 |
1989 | 2021美元 |
1988 | 1745美元 |
1987 | 1705美元 |
1986 | 1510美元 |
1985 | 1368美元 |
1984 | 1246美元 |
1983 | 1310美元 |
1982 | 1402美元 |
1981 | 1579美元 |
1980 | 1564美元 |
1979 | 2079美元 |
1978 | 1549美元 |
1977 | 1427美元 |
1976 | 1275美元 |
1975 | 1136美元 |
1974 | 927美元 |
1973 | 686美元 |
1972 | 558美元 |
1971 | 455美元 |
1970 | 489美元 |
1969 | 571美元 |
1968 | 526美元 |
1967 | 481美元 |
1966 | 444美元 |
1965 | 386美元 |
1964 | 369美元 |
1963 | 350美元 |
1962 | 309美元 |
1961 | 283美元 |
1960 | 509美元 |
下一篇:没有了