瓦努阿图历年人均GDP数据
时间:2019-03-11 14:55 类别:瓦努阿图
年份 | 瓦努阿图人均GDP(美元计) |
---|---|
2017年 | 3123 |
2016年 | 2913 |
2015年 | 2788 |
2014年 | 3148 |
2013年 | 3167 |
2012年 | 3158 |
2011年 | 3275 |
2010年 | 2965 |
2009年 | 2643 |
2008年 | 2697 |
2007年 | 2393 |
2006年 | 2047 |
2005年 | 1886 |
2004年 | 1787 |
2003年 | 1580 |
2002年 | 1353 |
2001年 | 1362 |
2000年 | 1469 |
1999年 | 1477 |
1998年 | 1472 |
1997年 | 1462 |
1996年 | 1427 |
1995年 | 1390 |
1994年 | 1335 |
1993年 | 1176 |
1992年 | 1263 |
1991年 | 1252 |
1990年 | 1080 |
1989年 | 1011 |
1988年 | 1065 |
1987年 | 961 |
1986年 | 892 |
1985年 | 951 |
1984年 | 1066 |
1983年 | 886 |
1982年 | 808 |
1981年 | 832 |
1980年 | 980 |
1979年 | 1059 |
上一篇:瓦努阿图历年GDP年度增长率