危地马拉历年国内生产总值统计_危地马拉历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:危地马拉
危地马拉历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——危地马拉历年GDP数据
年份 | 危地马拉 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 784.6亿美元 (78,460,447,919) | 0.0913% |
2017 | 756.2亿美元 (75,620,081,928) | 0.0934% |
2016 | 686.64亿美元 (68,663,649,521) | 0.0902% |
2015 | 637.68亿美元 (63,767,597,193) | 0.0850% |
2014 | 587.22亿美元 (58,722,323,918) | 0.0740% |
2013 | 538.51亿美元 (53,851,153,446) | 0.0697% |
2012 | 503.88亿美元 (50,388,460,924) | 0.0671% |
2011 | 476.55亿美元 (47,654,783,851) | 0.0649% |
2010 | 413.38亿美元 (41,338,008,612) | 0.0626% |
2009 | 377.34亿美元 (37,733,609,794) | 0.0625% |
2008 | 391.36亿美元 (39,136,436,613) | 0.0615% |
2007 | 341.13亿美元 (34,113,107,372) | 0.0588% |
2006 | 302.31亿美元 (30,231,249,625) | 0.0588% |
2005 | 272.11亿美元 (27,211,377,107) | 0.0573% |
2004 | 239.65亿美元 (23,965,275,794) | 0.0547% |
2003 | 219.17亿美元 (21,917,430,694) | 0.0563% |
2002 | 207.76亿美元 (20,776,403,774) | 0.0599% |
2001 | 187.03亿美元 (18,702,802,522) | 0.0560% |
2000 | 192.89亿美元 (19,288,827,158) | 0.0574% |
1999 | 183.18亿美元 (18,318,412,251) | 0.0563% |
1998 | 193.95亿美元 (19,395,491,992) | 0.0618% |
1997 | 177.9亿美元 (17,790,026,221) | 0.0566% |
1996 | 156.75亿美元 (15,674,835,615) | 0.0497% |
1995 | 146.55亿美元 (14,655,404,433) | 0.0475% |
1994 | 129.83亿美元 (12,983,235,568) | 0.0468% |
1993 | 114.0亿美元 (11,399,942,453) | 0.0441% |
1992 | 104.41亿美元 (10,440,842,165) | 0.0410% |
1991 | 94.06亿美元 (9,406,097,735) | 0.0393% |
1990 | 76.5亿美元 (7,650,125,217) | 0.0338% |
1989 | 84.11亿美元 (8,410,724,360) | 0.0419% |
1988 | 78.42亿美元 (7,841,602,824) | 0.0408% |
1987 | 70.84亿美元 (7,084,399,840) | 0.0412% |
1986 | 72.32亿美元 (7,231,963,515) | 0.0479% |
1985 | 97.22亿美元 (9,721,652,086) | 0.0760% |
1984 | 94.7亿美元 (9,470,000,100) | 0.0778% |
1983 | 90.5亿美元 (9,050,000,400) | 0.0771% |
1982 | 87.17亿美元 (8,716,999,700) | 0.0757% |
1981 | 86.08亿美元 (8,607,500,300) | 0.0741% |
1980 | 78.79亿美元 (7,878,700,000) | 0.0702% |
1979 | 69.03亿美元 (6,902,600,200) | 0.0692% |
1978 | 60.71亿美元 (6,070,600,200) | 0.0707% |
1977 | 54.81亿美元 (5,480,500,200) | 0.0753% |
1976 | 43.65亿美元 (4,365,300,200) | 0.0678% |
1975 | 36.46亿美元 (3,645,900,000) | 0.0616% |
1974 | 31.61亿美元 (3,161,499,900) | 0.0595% |
1973 | 25.69亿美元 (2,569,200,100) | 0.0558% |
1972 | 21.01亿美元 (2,101,300,000) | 0.0556% |
1971 | 19.85亿美元 (1,984,800,000) | 0.0606% |
1970 | 19.04亿美元 (1,904,000,000) | 0.0643% |
1969 | 17.15亿美元 (1,715,399,900) | 0.0634% |
1968 | 16.11亿美元 (1,610,500,000) | 0.0657% |
1967 | 14.54亿美元 (1,453,500,000) | 0.0640% |
1966 | 13.91亿美元 (1,390,700,000) | 0.0652% |
1965 | 13.31亿美元 (1,331,399,900) | 0.0677% |
1964 | 12.99亿美元 (1,299,099,900) | 0.0720% |
1963 | 12.63亿美元 (1,262,800,000) | 0.0766% |
1962 | 11.44亿美元 (1,143,600,000) | 0.0747% |
1961 | 10.77亿美元 (1,076,699,900) | 0.0755% |
1960 | 10.44亿美元 (1,043,599,900) | 0.0762% |
上一篇:危地马拉经济概况