委内瑞拉历年GDP(按购买力平价计算)统计数据
时间:2020-04-22 18:36 类别:委内瑞拉
委内瑞拉历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势委内瑞拉历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
年份 | 委内瑞拉 | |
---|---|---|
GDP(国际元) | 占世界比重 | |
2017 | 3715.16亿 (371,516,351,335) | 0.2884% |
2016 | 4323.4亿 (432,340,171,380) | 0.3559% |
2015 | 5155.08亿 (515,507,818,821) | 0.4441% |
2014 | 5438.91亿 (543,891,085,573) | 0.4886% |
2013 | 5554.23亿 (555,422,618,569) | 0.5246% |
2012 | 5386.09亿 (538,609,492,622) | 0.5370% |
2011 | 5003.26亿 (500,326,029,131) | 0.5255% |
2010 | 4704.41亿 (470,440,936,318) | 0.5277% |
2009 | 4720.5亿 (472,050,102,501) | 0.5641% |
2008 | 4839.77亿 (483,977,065,977) | 0.5841% |
2007 | 4509.43亿 (450,942,602,358) | 0.5763% |
2006 | 4037.99亿 (403,799,050,287) | 0.5588% |
2005 | 3567.22亿 (356,722,064,217) | 0.5406% |
2004 | 3135.9亿 (313,590,089,286) | 0.5121% |
2003 | 2581.6亿 (258,160,174,682) | 0.4557% |
2002 | 2747.62亿 (274,761,916,556) | 0.5121% |
2001 | 2967.64亿 (296,763,870,302) | 0.5799% |
2000 | 2808.61亿 (280,861,196,253) | 0.5751% |
1999 | 2649.51亿 (264,951,296,741) | 0.5825% |
1998 | 2777.64亿 (277,764,158,523) | 0.6409% |
1997 | 2738.67亿 (273,867,340,546) | 0.6564% |
1996 | 2531.0亿 (253,100,022,455) | 0.6414% |
1995 | 2490.42亿 (249,041,710,636) | 0.6684% |
1994 | 2346.54亿 (234,654,229,852) | 0.6654% |
1993 | 2352.76亿 (235,276,064,681) | 0.7036% |
1992 | 2292.0亿 (229,199,542,122) | 0.7187% |
1991 | 2112.88亿 (211,287,644,183) | 0.6927% |
1990 | 1862.54亿 (186,253,851,307) | 0.6414% |
下一篇:没有了
上一篇:委内瑞拉偿债资金可撑到明年初