文莱历年国内生产总值统计_文莱历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:文莱
文莱历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——文莱历年GDP数据
年份 | 文莱 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 135.67亿美元 (13,567,351,175) | 0.0158% |
2017 | 121.28亿美元 (12,128,104,859) | 0.0150% |
2016 | 114.01亿美元 (11,400,854,267) | 0.0150% |
2015 | 129.3亿美元 (12,930,394,937) | 0.0172% |
2014 | 170.98亿美元 (17,098,342,541) | 0.0216% |
2013 | 180.94亿美元 (18,093,829,923) | 0.0234% |
2012 | 190.48亿美元 (19,048,495,518) | 0.0254% |
2011 | 185.25亿美元 (18,525,319,977) | 0.0252% |
2010 | 137.07亿美元 (13,707,370,737) | 0.0208% |
2009 | 107.32亿美元 (10,732,366,286) | 0.0178% |
2008 | 143.93亿美元 (14,393,099,068) | 0.0226% |
2007 | 122.48亿美元 (12,247,694,247) | 0.0211% |
2006 | 114.71亿美元 (11,470,703,002) | 0.0223% |
2005 | 95.31亿美元 (9,531,402,847) | 0.0201% |
2004 | 78.72亿美元 (7,872,333,215) | 0.0180% |
2003 | 65.57亿美元 (6,557,333,084) | 0.0169% |
2002 | 58.43亿美元 (5,843,329,107) | 0.0169% |
2001 | 56.01亿美元 (5,601,090,584) | 0.0168% |
2000 | 60.01亿美元 (6,001,153,306) | 0.0179% |
1999 | 46.0亿美元 (4,600,000,000) | 0.0141% |
1998 | 40.51亿美元 (4,051,147,227) | 0.0129% |
1997 | 51.97亿美元 (5,197,332,974) | 0.0165% |
1996 | 51.16亿美元 (5,115,602,836) | 0.0162% |
1995 | 47.34亿美元 (4,734,020,036) | 0.0153% |
1994 | 40.87亿美元 (4,087,337,959) | 0.0147% |
1993 | 41.06亿美元 (4,105,706,151) | 0.0159% |
1992 | 41.84亿美元 (4,183,548,189) | 0.0164% |
1991 | 37.02亿美元 (3,701,667,052) | 0.0155% |
1990 | 35.21亿美元 (3,520,551,724) | 0.0156% |
1989 | 29.85亿美元 (2,985,467,979) | 0.0149% |
1988 | 26.91亿美元 (2,690,717,551) | 0.0140% |
1987 | 27.54亿美元 (2,754,463,437) | 0.0160% |
1986 | 23.59亿美元 (2,358,592,817) | 0.0156% |
1985 | 35.24亿美元 (3,523,612,563) | 0.0276% |
1984 | 37.83亿美元 (3,782,523,088) | 0.0311% |
1983 | 38.45亿美元 (3,844,723,142) | 0.0327% |
1982 | 42.64亿美元 (4,264,252,336) | 0.0370% |
1981 | 43.66亿美元 (4,366,213,849) | 0.0376% |
1980 | 49.29亿美元 (4,928,824,957) | 0.0439% |
1979 | 28.04亿美元 (2,803,780,005) | 0.0281% |
1978 | 19.42亿美元 (1,941,600,703) | 0.0226% |
1977 | 17.33亿美元 (1,732,721,160) | 0.0238% |
1976 | 14.23亿美元 (1,423,061,356) | 0.0221% |
1975 | 11.68亿美元 (1,168,304,305) | 0.0197% |
1974 | 10.74亿美元 (1,073,577,085) | 0.0202% |
1973 | 4.33亿美元 (433,092,003) | 0.0094% |
1972 | 2.71亿美元 (270,818,555) | 0.0072% |
1971 | 1.98亿美元 (197,523,179) | 0.0060% |
1970 | 1.79亿美元 (179,080,099) | 0.0060% |
1969 | 1.61亿美元 (161,211,289) | 0.0060% |
1968 | 1.61亿美元 (160,819,286) | 0.0066% |
1967 | 1.39亿美元 (139,030,445) | 0.0061% |
1966 | 1.33亿美元 (132,758,395) | 0.0062% |
1965 | 1.14亿美元 (114,040,245) | 0.0058% |
上一篇:2017年文莱GDP和人均GDP