乌克兰历年国内生产总值统计_乌克兰历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:乌克兰
乌克兰历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——乌克兰历年GDP数据
年份 | 乌克兰 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 1308.32亿美元 (130,832,374,404) | 0.1523% |
2017 | 1121.9亿美元 (112,190,355,158) | 0.1386% |
2016 | 933.56亿美元 (93,355,993,628) | 0.1226% |
2015 | 910.31亿美元 (91,030,959,454) | 0.1213% |
2014 | 1335.03亿美元 (133,503,411,375) | 0.1683% |
2013 | 1833.1亿美元 (183,310,146,378) | 0.2373% |
2012 | 1757.81亿美元 (175,781,379,051) | 0.2341% |
2011 | 1631.6亿美元 (163,159,671,670) | 0.2223% |
2010 | 1360.13亿美元 (136,013,155,905) | 0.2059% |
2009 | 1171.13亿美元 (117,113,410,001) | 0.1941% |
2008 | 1798.17亿美元 (179,816,790,704) | 0.2827% |
2007 | 1425.8亿美元 (142,579,603,960) | 0.2460% |
2006 | 1076.48亿美元 (107,647,920,792) | 0.2092% |
2005 | 860.58亿美元 (86,057,915,585) | 0.1813% |
2004 | 648.2亿美元 (64,819,702,951) | 0.1479% |
2003 | 500.84亿美元 (50,084,197,498) | 0.1287% |
2002 | 423.52亿美元 (42,351,593,887) | 0.1221% |
2001 | 379.72亿美元 (37,972,301,334) | 0.1137% |
2000 | 312.62亿美元 (31,261,527,363) | 0.0931% |
1999 | 315.81亿美元 (31,580,639,045) | 0.0970% |
1998 | 418.83亿美元 (41,883,241,471) | 0.1335% |
1997 | 501.5亿美元 (50,150,399,791) | 0.1595% |
1996 | 445.58亿美元 (44,558,077,827) | 0.1412% |
1995 | 482.14亿美元 (48,213,868,178) | 0.1562% |
1994 | 525.5亿美元 (52,549,555,149) | 0.1893% |
1993 | 656.49亿美元 (65,648,559,903) | 0.2540% |
1992 | 739.42亿美元 (73,942,235,330) | 0.2906% |
1991 | 774.65亿美元 (77,464,561,149) | 0.3234% |
1990 | 814.57亿美元 (81,456,918,678) | 0.3602% |
1989 | 827.09亿美元 (82,709,161,099) | 0.4119% |
1988 | 747.04亿美元 (74,703,517,902) | 0.3883% |
1987 | 640.88亿美元 (64,087,694,038) | 0.3727% |
上一篇:乌克兰国家银行公布银行亏损排名