西班牙历年国内生产总值统计_西班牙历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:西班牙
西班牙历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——西班牙历年GDP数据
年份 | 西班牙 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 1.42万亿美元 (1,419,041,949,909) | 1.6518% |
2017 | 1.31万亿美元 (1,309,309,642,308) | 1.6174% |
2016 | 1.23万亿美元 (1,232,076,017,361) | 1.6176% |
2015 | 1.2万亿美元 (1,195,119,269,971) | 1.5924% |
2014 | 1.37万亿美元 (1,369,398,844,599) | 1.7261% |
2013 | 1.35万亿美元 (1,354,757,433,212) | 1.7540% |
2012 | 1.32万亿美元 (1,324,820,091,194) | 1.7644% |
2011 | 1.48万亿美元 (1,478,772,824,224) | 2.0149% |
2010 | 1.42万亿美元 (1,420,722,034,063) | 2.1509% |
2009 | 1.49万亿美元 (1,485,583,495,415) | 2.4623% |
2008 | 1.63万亿美元 (1,625,224,842,536) | 2.5549% |
2007 | 1.47万亿美元 (1,472,131,125,102) | 2.5395% |
2006 | 1.26万亿美元 (1,259,343,871,534) | 2.4478% |
2005 | 1.15万亿美元 (1,153,285,660,987) | 2.4302% |
2004 | 1.07万亿美元 (1,067,093,369,754) | 2.4354% |
2003 | 9054.92亿美元 (905,492,099,322) | 2.3276% |
2002 | 7053.94亿美元 (705,394,315,829) | 2.0344% |
2001 | 6272.87亿美元 (627,286,800,894) | 1.8783% |
2000 | 5968.78亿美元 (596,877,648,793) | 1.7771% |
1999 | 6346.93亿美元 (634,693,160,025) | 1.9503% |
1998 | 6192.15亿美元 (619,214,834,614) | 1.9734% |
1997 | 5900.77亿美元 (590,077,272,727) | 1.8769% |
1996 | 6425.89亿美元 (642,588,992,512) | 2.0364% |
1995 | 6146.09亿美元 (614,609,020,549) | 1.9909% |
1994 | 5305.63亿美元 (530,562,634,952) | 1.9114% |
1993 | 5250.76亿美元 (525,075,636,161) | 2.0315% |
1992 | 6309.16亿美元 (630,916,018,690) | 2.4799% |
1991 | 5771.66亿美元 (577,166,174,219) | 2.4093% |
1990 | 5365.59亿美元 (536,558,591,903) | 2.3724% |
1989 | 4147.57亿美元 (414,757,056,921) | 2.0655% |
1988 | 3761.6亿美元 (376,160,410,084) | 1.9553% |
1987 | 3187.48亿美元 (318,747,936,127) | 1.8536% |
1986 | 2513.21亿美元 (251,321,074,967) | 1.6629% |
1985 | 1807.93亿美元 (180,793,464,187) | 1.4136% |
1984 | 1721.03亿美元 (172,102,910,888) | 1.4134% |
1983 | 1709.51亿美元 (170,951,185,730) | 1.4557% |
1982 | 1959.97亿美元 (195,996,754,051) | 1.7027% |
1981 | 2028.08亿美元 (202,807,890,971) | 1.7453% |
1980 | 2327.67亿美元 (232,766,822,928) | 2.0738% |
1979 | 2146.02亿美元 (214,601,956,370) | 2.1526% |
1978 | 1606.0亿美元 (160,599,686,848) | 1.8712% |
1977 | 1324.49亿美元 (132,449,276,013) | 1.8203% |
1976 | 1185.07亿美元 (118,507,183,785) | 1.8410% |
1975 | 1147.77亿美元 (114,777,045,507) | 1.9391% |
1974 | 972.74亿美元 (97,274,005,191) | 1.8303% |
1973 | 786.4亿美元 (78,639,527,127) | 1.7065% |
1972 | 591.32亿美元 (59,132,415,739) | 1.5657% |
1971 | 466.19亿美元 (46,619,420,119) | 1.4245% |
1970 | 409.93亿美元 (40,992,995,959) | 1.3847% |
1969 | 360.39亿美元 (36,038,711,599) | 1.3326% |
1968 | 314.76亿美元 (31,475,548,481) | 1.2840% |
1967 | 316.47亿美元 (31,647,119,228) | 1.3937% |
1966 | 287.21亿美元 (28,721,062,242) | 1.3464% |
1965 | 247.57亿美元 (24,756,958,694) | 1.2592% |
1964 | 213.44亿美元 (21,343,844,643) | 1.1822% |
1963 | 190.75亿美元 (19,074,913,947) | 1.1574% |
1962 | 161.39亿美元 (16,138,545,209) | 1.0549% |
1961 | 138.34亿美元 (13,834,300,571) | 0.9704% |
1960 | 120.72亿美元 (12,072,126,075) | 0.8809% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读