也门历年国内生产总值统计_也门历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:也门
也门历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——也门历年GDP数据
年份 | 也门 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 269.14亿美元 (26,914,402,223) | 0.0313% |
2017 | 268.19亿美元 (26,818,703,092) | 0.0331% |
2016 | 309.68亿美元 (30,968,242,967) | 0.0407% |
2015 | 426.28亿美元 (42,628,328,212) | 0.0568% |
2014 | 432.29亿美元 (43,228,585,321) | 0.0545% |
2013 | 404.15亿美元 (40,415,233,436) | 0.0523% |
2012 | 354.01亿美元 (35,401,339,869) | 0.0471% |
2011 | 327.26亿美元 (32,726,417,878) | 0.0446% |
2010 | 309.07亿美元 (30,906,749,533) | 0.0468% |
2009 | 251.3亿美元 (25,130,274,124) | 0.0417% |
2008 | 269.11亿美元 (26,910,851,361) | 0.0423% |
2007 | 216.51亿美元 (21,650,532,264) | 0.0373% |
2006 | 190.62亿美元 (19,061,978,586) | 0.0371% |
2005 | 167.46亿美元 (16,746,344,766) | 0.0353% |
2004 | 138.73亿美元 (13,872,791,658) | 0.0317% |
2003 | 117.78亿美元 (11,777,966,673) | 0.0303% |
2002 | 106.95亿美元 (10,694,628,091) | 0.0308% |
2001 | 98.62亿美元 (9,861,560,094) | 0.0295% |
2000 | 96.52亿美元 (9,652,436,179) | 0.0287% |
1999 | 76.41亿美元 (7,641,102,523) | 0.0235% |
1998 | 63.25亿美元 (6,325,141,675) | 0.0202% |
1997 | 68.39亿美元 (6,838,557,384) | 0.0218% |
1996 | 57.86亿美元 (5,785,685,310) | 0.0183% |
1995 | 42.59亿美元 (4,258,788,725) | 0.0138% |
1994 | 41.67亿美元 (4,167,356,037) | 0.0150% |
1993 | 53.68亿美元 (5,368,270,614) | 0.0208% |
1992 | 64.64亿美元 (6,463,649,985) | 0.0254% |
1991 | 59.3亿美元 (5,930,370,370) | 0.0248% |
1990 | 56.47亿美元 (5,647,119,229) | 0.0250% |
上一篇:也门国家概况