2015年11月20日意大利国债收益率
时间:2015-11-21 11:44 类别:意大利
2015年11月20日意大利国债收益率 | |||||||
国债期限 | 今日收盘% | 上日收盘% | 高 | 低 | 环比变化 | 涨跌幅 | 交易时间 |
意大利3个月期 | -0.14 | -0.135 | -0.081 | -0.148 | -0.005 | -3.70% | 1:21:16 |
意大利6个月期 | -0.085 | -0.083 | -0.055 | -0.085 | -0.002 | -2.41% | 1:07:20 |
意大利9个月期 | -0.045 | -0.044 | -0.032 | -0.052 | -0.001 | -2.27% | 1:09:44 |
意大利1年期 | -0.069 | -0.065 | -0.007 | -0.069 | -0.004 | -6.15% | 1:32:59 |
意大利2年期 | 0.066 | 0.055 | 0.08 | 0.046 | 0.012 | 20.36% | 7:46:41 |
意大利3年期 | 0.139 | 0.139 | 0.162 | 0.128 | -0.001 | -0.36% | 2:00:06 |
意大利4年期 | 0.371 | 0.365 | 0.375 | 0.354 | 0.007 | 1.75% | 7:46:41 |
意大利5年期 | 0.533 | 0.527 | 0.549 | 0.516 | 0.005 | 1.14% | 2:00:06 |
意大利6年期 | 0.836 | 0.83 | 0.845 | 0.818 | 0.006 | 0.76% | 7:46:41 |
意大利7年期 | 1.031 | 1.023 | 1.036 | 1.007 | 0.008 | 0.73% | 7:46:41 |
意大利8年期 | 1.175 | 1.173 | 1.191 | 1.156 | 0.002 | 0.16% | 7:46:40 |
意大利9年期 | 1.389 | 1.385 | 1.402 | 1.365 | 0.004 | 0.29% | 7:46:41 |
意大利10年期 | 1.497 | 1.493 | 1.509 | 1.473 | 0.004 | 0.29% | 7:46:41 |
意大利15年期 | 1.946 | 1.935 | 1.972 | 1.921 | 0.011 | 0.57% | 7:46:41 |
意大利20年期 | 2.22 | 2.213 | 2.26 | 2.194 | 0.007 | 0.29% | 7:46:40 |
意大利30年期 | 2.581 | 2.575 | 2.622 | 2.549 | 0.006 | 0.24% |
7:46:42 |