意大利人均GDP有多少?意大利历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:意大利
意大利历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——意大利历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 意大利人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 3.45万 (34,483)美元 |
2017 | 3.23万 (32,326)美元 |
2016 | 3.09万 (30,936)美元 |
2015 | 3.02万 (30,230)美元 |
2014 | 3.55万 (35,518)美元 |
2013 | 3.55万 (35,549)美元 |
2012 | 3.51万 (35,053)美元 |
2011 | 3.86万 (38,599)美元 |
2010 | 3.6万 (36,000)美元 |
2009 | 3.71万 (37,079)美元 |
2008 | 4.08万 (40,778)美元 |
2007 | 3.78万 (37,822)美元 |
2006 | 3.35万 (33,501)美元 |
2005 | 3.2万 (32,043)美元 |
2004 | 3.13万 (31,259)美元 |
2003 | 2.75万 (27,465)美元 |
2002 | 2.23万 (22,270)美元 |
2001 | 2.05万 (20,483)美元 |
2000 | 2.01万 (20,087)美元 |
1999 | 2.2万 (21,997)美元 |
1998 | 2.23万 (22,318)美元 |
1997 | 2.18万 (21,829)美元 |
1996 | 2.31万 (23,081)美元 |
1995 | 2.07万 (20,664)美元 |
1994 | 1.93万 (19,337)美元 |
1993 | 1.87万 (18,738)美元 |
1992 | 2.32万 (23,243)美元 |
1991 | 2.2万 (21,956)美元 |
1990 | 2.08万 (20,825)美元 |
1989 | 1.64万 (16,386)美元 |
1988 | 1.57万 (15,744)美元 |
1987 | 1.42万 (14,234)美元 |
1986 | 1.13万 (11,315)美元 |
1985 | 7990美元 |
1984 | 7739美元 |
1983 | 7832美元 |
1982 | 7556美元 |
1981 | 7622美元 |
1980 | 8456美元 |
1979 | 6990美元 |
1978 | 5610美元 |
1977 | 4603美元 |
1976 | 4033美元 |
1975 | 4106美元 |
1974 | 3621美元 |
1973 | 3205美元 |
1972 | 2671美元 |
1971 | 2305美元 |
1970 | 2106美元 |
1969 | 1813美元 |
1968 | 1651美元 |
1967 | 1533美元 |
1966 | 1402美元 |
1965 | 1304美元 |
1964 | 1222美元 |
1963 | 1126美元 |
1962 | 990美元 |
1961 | 887美元 |
1960 | 804美元 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读