当前位置:主页 > 国家 > 印度尼西亚GDP

地图

印度尼西亚

印度尼西亚GDP数据及经济发展状况2015-2016年

收入水平:中低等收入国家    所属地区:东亚与太平洋

GDP(本币)(现价本币) 10542.69万亿 2014
人口总量(人数) 2.54亿 2014
国土面积(平方公里) 181.16万 2014
GDP(现价美元) 8885.38亿 2014
GDP年增长率(%) 5.02 2014
按CPI计通胀年增率(%) 6.39 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 10542.69万亿 3630
2013 9083.97万亿 3580
2012 8243.27万亿 3420
2011 7427.09万亿 2940
2010 6436.27万亿 2500
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 5.84 5.22 4.88 4.44 3.53
家庭消费年增长率(%) 5.18 3.35 6.02 3.63 6.48
按CPI计通胀年增率(%) 5.13 5.36 4.28 6.41 6.39
家庭最终消费支出(美元) 4029.22亿 4747.05亿 5034.09亿 5144.71亿 5026.03亿
国内总储蓄(现价美元) 2410.90亿 3344.43亿 2967.78亿 2747.97亿 3012.00亿
国民总收入(现价美元) 6881.19亿 8226.96亿 8525.61亿 8414.75亿 8607.16亿
国家总储备(美元) 962.11亿 1101.37亿 1127.98亿 993.87亿 1118.63亿
人均GDP年增长率(%) 5.11 5.38 4.91 4.51 3.71
 

    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 每周排行