当前位置:主页 > 国家 > 英国GDP

地图

联合王国

英国GDP数据及经济发展状况2015-2016年

收入水平:高收入经合组织国家    所属地区:欧洲和中亚

GDP(本币)(现价本币) 1.79万亿 2014
人口总量(人数) 6451.04万 2014
国土面积(平方公里) 24.19万 2014
GDP(现价美元) 2.94万亿 2014
GDP年增长率(%) 2.55 2014
按CPI计通胀年增率(%) 1.46 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 1.79万亿 4.27万
2013 1.61万亿 3.91万
2012 1.54万亿 3.83万
2011 1.51万亿 3.78万
2010 1.46万亿 3.81万
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 0.44 0.8 -1.53 0.32 7.36
家庭消费年增长率(%) 0.59 -0.29 0.79 1.99 1.97
按CPI计通胀年增率(%) 3.29 4.48 2.82 2.55 1.46
家庭最终消费支出(美元) 1.44万亿 1.57万亿 1.60万亿 1.66万亿 1.89万亿
国内总储蓄(现价美元) 2907.22亿 3182.52亿 2956.21亿 3236.59亿 4679.09亿
国民总收入(现价美元) 2.26万亿 2.46万亿 2.43万亿 2.49万亿 2.88万亿
国家总储备(美元) 823.65亿 945.44亿 1051.94亿 1044.19亿 1077.28亿
人均GDP年增长率(%) 1.4 -0 -0.48 1.11 1.91
 

    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 每周排行