乍得历年国内生产总值统计_乍得历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:乍得
乍得历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——乍得历年GDP数据
年份 | 乍得 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 112.73亿美元 (11,273,115,239) | 0.0131% |
2017 | 99.76亿美元 (9,975,692,095) | 0.0123% |
2016 | 100.91亿美元 (10,090,922,857) | 0.0132% |
2015 | 109.46亿美元 (10,945,989,471) | 0.0146% |
2014 | 139.22亿美元 (13,922,223,233) | 0.0175% |
2013 | 129.5亿美元 (12,949,854,262) | 0.0168% |
2012 | 123.68亿美元 (12,368,071,038) | 0.0165% |
2011 | 121.56亿美元 (12,156,380,425) | 0.0166% |
2010 | 106.58亿美元 (10,657,705,536) | 0.0161% |
2009 | 92.53亿美元 (9,253,484,108) | 0.0153% |
2008 | 103.52亿美元 (10,351,932,604) | 0.0163% |
2007 | 86.39亿美元 (8,638,711,442) | 0.0149% |
2006 | 74.22亿美元 (7,422,102,655) | 0.0144% |
2005 | 66.47亿美元 (6,646,663,561) | 0.0140% |
2004 | 44.15亿美元 (4,414,929,219) | 0.0101% |
2003 | 27.37亿美元 (2,736,666,515) | 0.0070% |
2002 | 19.88亿美元 (1,987,622,279) | 0.0057% |
2001 | 17.09亿美元 (1,709,347,793) | 0.0051% |
2000 | 13.85亿美元 (1,385,058,161) | 0.0041% |
1999 | 15.35亿美元 (1,534,673,583) | 0.0047% |
1998 | 17.45亿美元 (1,744,794,457) | 0.0056% |
1997 | 15.45亿美元 (1,544,689,502) | 0.0049% |
1996 | 16.07亿美元 (1,607,345,450) | 0.0051% |
1995 | 14.46亿美元 (1,445,919,969) | 0.0047% |
1994 | 11.8亿美元 (1,179,837,954) | 0.0043% |
1993 | 14.63亿美元 (1,463,251,055) | 0.0057% |
1992 | 18.82亿美元 (1,881,847,676) | 0.0074% |
1991 | 18.77亿美元 (1,877,138,041) | 0.0078% |
1990 | 17.39亿美元 (1,738,605,558) | 0.0077% |
1989 | 14.34亿美元 (1,433,686,309) | 0.0071% |
1988 | 14.83亿美元 (1,482,597,298) | 0.0077% |
1987 | 11.63亿美元 (1,163,426,850) | 0.0068% |
1986 | 10.68亿美元 (1,067,828,247) | 0.0071% |
1985 | 10.33亿美元 (1,033,069,709) | 0.0081% |
1984 | 9.19亿美元 (919,103,735) | 0.0075% |
1983 | 8.32亿美元 (832,415,805) | 0.0071% |
1982 | 8.34亿美元 (834,369,860) | 0.0072% |
1981 | 8.77亿美元 (876,937,559) | 0.0075% |
1980 | 10.33亿美元 (1,033,002,401) | 0.0092% |
1979 | 10.04亿美元 (1,004,316,495) | 0.0101% |
1978 | 11.14亿美元 (1,113,920,122) | 0.0130% |
1977 | 9.35亿美元 (935,360,466) | 0.0129% |
1976 | 8.66亿美元 (866,044,961) | 0.0135% |
1975 | 8.65亿美元 (864,602,103) | 0.0146% |
1974 | 6.53亿美元 (652,532,796) | 0.0123% |
1973 | 6.47亿美元 (647,199,482) | 0.0140% |
1972 | 5.85亿美元 (585,427,545) | 0.0155% |
1971 | 5.02亿美元 (501,866,730) | 0.0153% |
1970 | 4.69亿美元 (469,266,736) | 0.0159% |
1969 | 4.72亿美元 (471,635,620) | 0.0174% |
1968 | 4.54亿美元 (453,980,096) | 0.0185% |
1967 | 4.5亿美元 (449,826,322) | 0.0198% |
1966 | 4.33亿美元 (432,794,922) | 0.0203% |
1965 | 4.17亿美元 (416,926,302) | 0.0212% |
1964 | 3.92亿美元 (392,247,517) | 0.0217% |
1963 | 3.72亿美元 (371,767,002) | 0.0226% |
1962 | 3.58亿美元 (357,635,713) | 0.0234% |
1961 | 3.34亿美元 (333,975,336) | 0.0234% |
1960 | 3.14亿美元 (313,582,727) | 0.0229% |
上一篇:乍得: 2,055项不同统计数据