当前位置:主页 > 国家 > 智利GDP

地图

智利

智利GDP数据及经济发展状况2015-2016年

收入水平:中高等收入国家    所属地区:拉丁美洲&加勒比海地区

GDP(本币)(现价本币) 147.18万亿 2014
人口总量(人数) 1776.26万 2014
国土面积(平方公里) 74.35万 2014
GDP(现价美元) 2580.62亿 2014
GDP年增长率(%) 1.89 2014
按CPI计通胀年增率(%) 4.4 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 147.18万亿 1.49万
2013 137.21万亿 1.52万
2012 130.47万亿 1.43万
2011 120.23万亿 1.23万
2010 110.37万亿 1.07万
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 4.14 6.42 5.87 3.57 1.38
家庭消费年增长率(%) 11.64 9.36 5.71 5.34 1.43
按CPI计通胀年增率(%) 1.41 3.34 3.01 1.79 4.4
家庭最终消费支出(美元) 1261.12亿 1496.23亿 1702.83亿 1775.21亿 1657.46亿
国内总储蓄(现价美元) 642.47亿 695.79亿 654.91亿 653.45亿 590.83亿
国民总收入(现价美元) 2016.05亿 2345.65亿 2556.45亿 2660.76亿 2492.50亿
国家总储备(美元) 278.27亿 419.44亿 416.49亿 410.93亿 404.47亿
人均GDP年增长率(%) 5.12 5.03 4.67 3.16 0.82
 
  • 110条记录
    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 每周排行