当前位置:主页 > 各国经济 > 亚洲 > 中国 >

2008年1月-2014年7月外商在华直接投资一览

时间:2016-01-25 16:50 类别:中国

商务部在8月18日举行的例行发布会上公布的数据显示,2014年1-7月,外商投资新设立企业13249家,同比增长1.6%;实际使用外资金额711.4亿美元(折合4381亿元人民币),同比下降0.35%(未含银行、证券、保险领域数据)。7月当月,外商投资新设立企业2276家,同比增长14.03%;实际使用外资金额78.1亿美元,同比下降16.95%,环比下降45.83%。
  以下为中国经济网汇总整理的2008年1月-2014年7月外商在华直接投资月度数据一览,仅供参考: 

外商在华直接投资(FDI)月度数据一览
(2008年1月-2014年7月)
 
月   份
当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2014年07月份 78.1 -16.95% -45.83% 711.4 0.35%
2014年06月份 144.2 0.22% 66.90% 633.3 2.17%
2014年05月份 86.4 -6.70% -0.92% 489.1 2.80%
2014年04月份 87.2 3.40% -28.75% 402.7 5.00%
2014年03月份 122.39 -1.47% 43.21% 315.49 5.50%
2014年02月份 85.46 4.05% -20.60% 193.1 10.44%
2014年01月份 107.63 16.11% -10.90% 107.63 16.11%
2013年12月份 120.8 3.30% 42.45% 1175.86 5.25%
2013年11月份 84.8 2.35% 0.76% 1055.06 5.48%
2013年10月份 84.16 1.24% -4.80% 970.26 5.77%
2013年09月份 88.4 4.88% 5.53% 886.09 6.22%
2013年08月份 83.77 0.62% -10.96% 797.7 6.37%
2013年07月份 94.08 24.13% -34.62% 713.92 7.09%
2013年06月份 143.89 20.12% 55.46% 619.84 4.90%
2013年05月份 92.56 0.29% 9.73% 475.95 1.03%
2013年04月份 84.35 0.40% -32.09% 383.4 1.21%
2013年03月份 124.21 5.65% 51.22% 299.05 1.44%
2013年02月份 82.14 6.32% -11.39% 174.84 -1.35%
2013年01月份 92.7 -7.27% -20.74% 92.7 -7.27%
2012年12月份 116.95 -4.47% 41.16% 1117.16 -3.70%
2012年11月份 82.85 -5.39% -0.35% 1000.22 -3.61%
2012年10月份 83.14 -0.24% -0.17% 917.36 -3.45%
2012年09月份 83.28 -6.81% 0.02% 834.23 -3.76%
2012年08月份 83.26 -1.43% 9.86% 749.94 -3.40%
2012年07月份 75.79 -8.65% -36.73% 666.69 -3.64%
2012年06月份 119.79 -6.87% 29.80% 590.89 -2.96%
2012年05月份 92.29 0.05% 9.86% 471.1 -1.91%
2012年04月份 84.01 -0.74% -28.54% 378.81 -2.38%
2012年03月份 117.57 -6.10% 52.17% 294.8 -2.80%
2012年02月份 77.26 -0.90% -22.72% 177.23 -0.56%
2012年01月份 99.97 -0.30% -18.34% 99.97 -0.30%
2011年12月份 122.42 -12.73% 39.80% 1160.11 9.72%
2011年11月份 87.57 -9.76% 5.08% 1037.69 13.15%
2011年10月份 83.34 8.75% -7.86% 950.12 15.86%
2011年09月份 90.45 7.88% 7.09% 866.79 16.60%
2011年08月份 84.46 11.10% 1.80% 776.34 17.70%
2011年07月份 82.97 19.83% -35.50% 691.87 18.57%
2011年06月份 128.63 2.83% 39.44% 608.91 18.40%
2011年05月份 92.25 13.43% 8.99% 480.28 23.40%
2011年04月份 84.64 15.21% -32.40% 388.03 26.03%
2011年03月份 125.2 32.90% 60.51% 303.4 29.40%
2011年02月份 78 32.20% -22.23% 178.23 27.09%
2011年01月份 100.3 23.40% -28.53% 100.3 23.40%
2010年12月份 140.33 15.98% 44.61% 1057.4 17.45%
2010年11月份 97.04 38.17% 26.63% 917.07 17.73%
2010年10月份 76.63 7.86% -8.60% 820.03 15.71%
2010年09月份 83.84 6.14% 10.29% 743.4 16.60%
2010年08月份 76.02 1.38% 9.79% 659.56 18.06%
2010年07月份 69.24 29.20% -44.65% 583.54 20.65%
2010年06月份 125.1 39.60% 53.84% 514.39 19.60%
2010年05月份 81.32 27.48% 10.70% 389.21 14.31%
2010年04月份 73.46 24.70% -22.00% 307.89 11.28%
2010年03月份 94.18 12.08% 59.76% 234.43 7.65%
2010年02月份 58.95 1.06% -27.48% 140.24 4.86%
2010年01月份 81.29 7.79% -32.82% 81.29 7.79%
2009年12月份 121 103.00% 72.29% 900.3 -2.60%
2009年11月份 70.23 31.91% -1.08% 778.9 -8.90%
2009年10月份 71 5.70% -10.12% 708.67 -12.60%
2009年09月份 78.99 18.90% 5.33% 637.67 -14.30%
2009年08月份 74.99 7.00% 39.91% 558.68 -17.50%
2009年07月份 53.6 -35.70% -40.19% 483.69 -20.30%
2009年06月份 89.61 -6.76% 40.48% 430.09 -17.90%
2009年05月份 63.79 -17.80% 8.30% 340.48 -20.40%
2009年04月份 58.9 -22.50% -29.91% 276.7 -21.00%
2009年03月份 84.03 -9.50% 44.06% 217.77 -20.56%
2009年02月份 58.33 -18.51% -22.65% 133.74 -26.23%
2009年01月份 75.41 -32.67% 26.15% 75.41 -32.67%
2008年12月份 59.78 -5.73% 12.33% 923.95 23.58%
2008年11月份 53.22 -36.52% 0.00% 864.18 26.29%
2008年10月份 53.22 0.00% -19.87% 810.96 35.06%
2008年09月份 66.42 21.60% -5.22% 743.74 39.85%
2008年08月份 70.08 20.38% -15.93% 677.32 41.60%
2008年07月份 83.36 32.50% -21.43% 607.24 44.54%
2008年06月份 106.1 0.00% 36.71% 523.88 45.55%
2008年05月份 77.61 37.94% 2.08% 427.78 54.97%
2008年04月份 76.03 0.00% -18.12% 350.17 59.32%
2008年03月份 92.86 39.60% 34.02% 274.15 61.26%
2008年02月份 69.29 38.31% -38.13% 181.28 75.19%
2008年01月份 112 109.78% - 112 109.78%

推荐阅读

相关文章阅读