70大中城市新建住宅月度同比及环比涨跌幅
时间:2016-01-25 16:50 类别:中国
路透社根据上述数据的测算结果显示,7月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升2.5%, 连升19个月但升幅连续第七个月收窄。从环比看,7月新建住宅销售价格较上月下跌0.9%,为连续第三个月环比下跌。
2014年7月 | 同比 |
|
环比 | -0.9% |
2014年6月 | 同比 | 4.2% | 环比 | -0.5% |
2014年5月 | 同比 | 5.6% | 环比 | -0.2% |
2014年4月 | 同比 | 6.7% | 环比 | 0.1% |
2014年3月 | 同比 | 7.7% | 环比 | 0.2% |
2014年2月 | 同比 | 8.7% | 环比 | 0.3% |
2014年1月 | 同比 | 9.6% | 环比 | 0.4% |
注:该数据为路透根据统计局数据测算所得,中国国家统计局从2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。
近期数据: | (2013年1月—12月) | |||||||||||
2013年中国70个大中城市新建房屋销售价格月度同比涨幅 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
0.8% | 2.1% | 3.6% | 4.9% | 6% | 6.8% | 7.5% | 8.3% | 9.1% | 9.6% | 9.9% | 9.9% | |
注:以上数据来源于路透社,中国经济网整理制表。
历史数据: | (2006年1月——2013年12月) | |||||||||||
中国70个大中城市新建房屋销售价格月度同比涨幅 | ||||||||||||
2006年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
5.5% | 5.5% | 5.4% | 5.6% | 5.8% | 5.8% | 5.7% | 5.5% | 5.5% | 5.4% | 5.2% | 5.4% | |
2007年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
5.6% | 5.5% | 5.9% | 5.4% | 6.4% | 7.1% | 7.5% | 8.2% | 8.9% | 9.5% | 10.5% | 10.5% | |
2008年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
11.3% | 10.9% | 10.7% | 10.1% | 9.2% | 8.2% | 7.0% | 5.3% | 3.5% | 1.6% | 0.2% | -0.4% | |
2009年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
-0.9% | -1.2% | -1.3% | -1.1% | -0.6% | 0.2% | 1.0% | 2.0% | 2.8% | 3.9% | 5.7% | 7.8% | |
2010年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
9.5% | 10.7% | 11.7% | 12.8% | 12.4% | 11.4% | 10.3% | 9.3% | 9.1% | 8.6% | 7.7% | 6.4% | |
2011年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
5.9% | 5.7% | 5.2% | 4.3% | 4.1% | 4.2% | 4.3% | 4.1% | 3.5% | 2.8% | 2.2% | 1.4% | |
2012年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
0.5% | 0% | -0.7% | -1.2% | -1.5% | -1.6% | -1.5% | -1.4% | -1.3% | -1.1% | -0.7% | -0.04% | |
2013年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
0.8% | 2.1% | 3.6% | 4.9% | 6% | 6.8% | 7.5% | 8.3% | 9.1% | 9.6% | 9.9% | 9.9% | |
注: 1、以上数据均为中国70个大中城市新建住宅销售价格月度同比涨幅。 2、2006年1月-2011年1月数据均来自国家统计局网站。 3、从2011年2月起国家统计局不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。 4、2011年2月以后数据为路透社根据国家统计局公布的相关数据测算后所得数据。 5、绿色底纹表示当月同比下跌。 |
||||||||||||
延伸阅读: | 中国70个大中城市名录 | ||||||||
北京 | 天津 | 石家庄 | 呼和浩特 | 太原 | 沈阳 | 大连 | 长春 | 哈尔滨 | 上海 |
南京 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 福州 | 厦门 | 南昌 | 济南 | 青岛 | 郑州 |
武汉 | 长沙 | 广州 | 深圳 | 南宁 | 海口 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 |
西安 | 兰州 | 西宁 | 银川 | 乌鲁木齐 | 唐山 | 秦皇岛 | 包头 | 丹东 | 锦州 |
吉林 | 牡丹江 | 无锡 | 扬州 | 徐州 | 温州 | 金华 | 蚌埠 | 安庆 | 泉州 |
九江 | 赣州 | 烟台 | 济宁 | 洛阳 | 平顶山 | 宜昌 | 襄樊 | 岳阳 | 常德 |
惠州 | 湛江 | 韶关 | 桂林 | 北海 | 三亚 | 泸州 | 南充 | 遵义 | 大理 |
中国地产市场分为四个层次: |
一线市场:北京、上海、 广州、 深圳。 二线市场:天津、重庆、苏州、无锡、成都、武汉、南京、杭州、沈阳、青岛、大连、长春、宁波、厦门等直辖市或部分省会城市以及一些计划单列市。 三线市场:济南、长沙、郑州、西安、哈尔滨、温州、佛山、东莞等部分省会城市或沿海较发达城市。 四线市场:昆山、江阴、常熟、张家港、义乌、洛阳、柳州、株洲等经济强的县级城市和内陆一般地级市。 |