中国2018年三季度国内生产总值(GDP)数据
时间:2018-10-25 17:10 类别:中国
表1 2018年3季度 GDP初步核算数据 | ||||
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |||
3季度 | 1-3季度 | 3季度 | 1-3季度 | |
GDP | 231938 | 650899 | 6.5 | 6.7 |
第一产业 | 20086 | 42173 | 3.6 | 3.4 |
第二产业 | 93655 | 262953 | 5.3 | 5.8 |
第三产业 | 118198 | 345773 | 7.9 | 7.7 |
农林牧渔业 | 20842 | 43970 | 3.8 | 3.6 |
工业 | 77509 | 222165 | 5.9 | 6.3 |
#制造业 | 67052 | 193130 | 6.0 | 6.4 |
建筑业 | 16421 | 41590 | 2.5 | 3.7 |
批发和零售业 | 21162 | 60845 | 6.2 | 6.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10514 | 29556 | 8.0 | 8.0 |
住宿和餐饮业 | 4059 | 11448 | 6.3 | 6.7 |
金融业 | 17384 | 52264 | 4.0 | 3.7 |
房地产业 | 14766 | 43563 | 4.1 | 4.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8086 | 24709 | 32.8 | 31.2 |
租赁和商务服务业 | 6322 | 17876 | 9.0 | 9.4 |
其他服务业 | 34875 | 102913 | 6.9 | 6.3 |
注:1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度 | ||||
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2013 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.7 |
2014 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.2 |
2015 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
2016 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
2017 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
2018 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | |
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度 | ||||
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2013 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
2014 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
2015 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
2016 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
2017 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
2018 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |
下一篇:2017年全国财政收入超17万亿