2013年榆林市各区县GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2013年,榆林市生产总值(GDP)为2846.75亿,人均生产总值(GDP)84802.94元,折合13692.91美元。从各区县来看,神木县、榆阳区和府谷县生产总值(GDP)领先,吴堡县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,神木县人均生产总值(GDP)为32737.03美元,位居第一,府谷县和靖边县分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为26921.55美元和15527.68美元,佳县人均生产总值(GDP)最低,为2809.85美元。截止到2013年,榆林市仍有半数县人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。(注:常住人口采用2012年数据,部分GDP数据为统计初值)
2013年榆林市各区县GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/县 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 神木县 | 1003.89 | 925.54 | 45.65 | 202746.99 | 32737.03 | 1 |
2 | 榆阳区 | 401.09 | 461.00 | 63.75 | 72313.73 | 11676.31 | 5 |
3 | 府谷县 | 450.52 | 435.00 | 26.09 | 166730.55 | 26921.55 | 2 |
4 | 靖边县 | 317.00 | 352.16 | 36.62 | 96166.03 | 15527.68 | 3 |
5 | 定边县 | 291.01 | 300.00 | 31.88 | 94102.89 | 15194.55 | 4 |
6 | 横山县 | 104.22 | 121.85 | 28.65 | 42530.54 | 6867.30 | 6 |
7 | 绥德县 | 47.62 | 53.95 | 29.45 | 18319.19 | 2957.95 | 11 |
8 | 子洲县 | 40.20 | 48.40 | 17.34 | 27912.34 | 4506.93 | 8 |
9 | 米脂县 | 40.12 | 46.65 | 15.44 | 30213.73 | 4878.53 | 7 |
10 | 佳县 | 31.86 | 35.50 | 20.40 | 17401.96 | 2809.85 | 12 |
11 | 清涧县 | 30.68 | 35.46 | 12.85 | 27595.33 | 4455.75 | 9 |
12 | 吴堡县 | 13.77 | 15.99 | 7.57 | 21122.85 | 3410.65 | 10 |
榆林全市 | 2769.22 | 2846.75 | 335.69 | 84802.94 | 13692.91 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读