2014年宁夏各市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2014年,宁夏生产总值(GDP)达到2752.1亿,全区人均GDP为42191.36元,低于全国平均水平,从各地级市来看,银川、石嘴山和吴忠GDP总量领先,分别为1395.67亿、467.2亿和383.4亿;从人均GDP来看,银川、石嘴山和吴忠位列前三,银川市人均GDP为67012.53元,折合10909.12美元,石嘴山市人均GDP为10016.66美元,吴忠市人均GDP为4757.21美元。固原市人均GDP最低,为2618.60美元。(注:常住人口数据采用2013年末最新数据,2014年美元兑人民币平均汇率6.1428)
2014年宁夏各市GDP和人均GDP排名 | |||||||
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net) | |||||||
排名 | 地级市 | 2013年GDP(亿元) | 2014年GDP(亿元) | 2013年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银川 | 1273.49 | 1395.67 | 208.27 | 67012.53 | 10909.12 | 1 |
2 | 石嘴山 | 446.32 | 467.2 | 75.93 | 61530.36 | 10016.66 | 2 |
3 | 吴忠 | 349.06 | 383.4 | 131.2 | 29222.56 | 4757.21 | 3 |
4 | 中卫 | 286.83 | 296.9 | 112.48 | 26395.80 | 4297.03 | 4 |
5 | 固原 | 182.95 | 200.12 | 124.41 | 16085.52 | 2618.60 | 5 |
全省 | 2565.1 | 2752.1 | 652.29 | 42191.36 | 6868.42 |
下一篇:2014年加拿大GDP
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读