2015年海南各市县GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2015年,海南省生产总值(GDP)达到3702.8亿,全省人均GDP为40983.75元,低于全国平均水平,从各县市来看,海口、三亚和澄迈GDP总量领先,分别为1161.28亿、435.02亿和240.42亿;从人均GDP来看,三亚、海口和澄迈位列前三,三亚市人均GDP为58635.93元,折合9414.29美元,海口市人均GDP为8472.27美元,澄迈县人均GDP为8043.47美元。五指山市人均GDP最低,为3405.11美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据)
2015年海南各市县GDP和人均GDP排名 | |||||||
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net) | |||||||
2015年GDP排名 | 地级市 | 2014年GDP(亿元) | 2015年GDP(亿元) | 2014年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 三亚 | 404.38 | 435.02 | 74.19 | 58635.93 | 9414.29 | 1 |
1 | 海口 | 1005.51 | 1161.28 | 220.07 | 52768.66 | 8472.27 | 2 |
3 | 澄迈 | 224.39 | 240.42 | 47.99 | 50097.94 | 8043.47 | 3 |
5 | 琼海 | 179.69 | 202.54 | 49.89 | 40597.31 | 6518.10 | 4 |
12 | 昌江 | 91.54 | 90.48 | 22.77 | 39736.50 | 6379.89 | 5 |
10 | 陵水 | 93.29 | 119.27 | 32.61 | 36574.67 | 5872.24 | 6 |
9 | 东方 | 138.68 | 144.27 | 41.68 | 34613.72 | 5557.40 | 7 |
8 | 临高 | 139.9 | 144.6 | 43.96 | 32893.54 | 5281.22 | 8 |
7 | 文昌 | 192.08 | 165.21 | 55.07 | 30000.00 | 4816.65 | 9 |
6 | 万宁 | 165.13 | 165.53 | 56.03 | 29543.10 | 4743.29 | 10 |
13 | 定安 | 70.85 | 75.15 | 28.99 | 25922.73 | 4162.02 | 11 |
17 | 保亭 | 33.97 | 38.39 | 14.96 | 25661.76 | 4120.12 | 12 |
4 | 儋州 | 221.15 | 230.2 | 96.96 | 23741.75 | 3811.85 | 13 |
洋浦 | 254.34 | 211.83 | |||||
15 | 白沙 | 34.7 | 39.9 | 17.02 | 23443.01 | 3763.89 | 14 |
16 | 琼中 | 32.76 | 39.03 | 17.61 | 22163.54 | 3558.47 | 15 |
11 | 乐东 | 93.52 | 103.14 | 46.92 | 21982.10 | 3529.33 | 16 |
14 | 屯昌 | 53.7 | 57.48 | 26.21 | 21930.56 | 3521.06 | 17 |
18 | 五指山 | 21.39 | 22.29 | 10.51 | 21208.37 | 3405.11 | 18 |
19 | 三沙 | 0.15 | 0.00 | ||||
全省 | 3500.72 | 3702.8 | 903.48 | 40983.75 | 6580.14 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读