2013年深圳市各区GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2013年,深圳市生产总值(GDP)为14500.23亿,人均生产总值(GDP)137476.82元,折合22198.03美元。从各区来看,宝安区、南山区和龙岗区生产总值(GDP)领先,盐田区生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,南山区人均生产总值(GDP)为46707.85美元,位居第一,福田区和盐田区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为32770.30美元和31025.90美元,宝安区人均生产总值(GDP)最低,为13815.13美元。(注:常住人口采用2012年数据,GDP数据为统计初值)
2013年深圳市各区GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 城区 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 宝安区 | 3499.62 | 3922.75 | 458.48 | 85559.89 | 13815.13 | 6 |
光明新区 | 501.13 | 580.56 | 49.18 | 118047.99 | 19060.90 | ||
龙华新区 | 1226.42 | 1309.1 | 140.86 | 92936.25 | 15006.18 | ||
2 | 南山区 | 2829.62 | 3206.57 | 110.85 | 289271.09 | 46707.85 | 1 |
3 | 龙岗区 | 2521.92 | 2733.67 | 237.46 | 115121.28 | 18588.34 | 5 |
坪山新区 | 345.1 | 385.12 | 31.68 | 121565.66 | 19628.89 | ||
大鹏新区 | 303.82 | 245.07 | 13.09 | 187219.25 | 30229.81 | ||
4 | 福田区 | 2374.24 | 2700.29 | 133.05 | 202953.03 | 32770.30 | 2 |
5 | 罗湖区 | 1359.05 | 1488.43 | 93.64 | 158952.37 | 25665.63 | 4 |
6 | 盐田区 | 365.63 | 408.51 | 21.26 | 192149.58 | 31025.90 | 3 |
深圳全市 | 12950.08 | 14500.23 | 1054.74 | 137476.82 | 22198.03 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读