2013年恩施州各市县GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2013年,恩施州生产总值(GDP)为552.5亿,人均生产总值(GDP)16713.05元,折合2698.61美元。从各市县来看,恩施市、利川市和巴东县生产总值(GDP)领先,鹤峰县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,鹤峰县人均生产总值(GDP)为3181.83美元,位居第一,来凤县和恩施市分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为3136.00美元和3013.46美元,利川市人均生产总值(GDP)最低,为2048.12美元。(注:常住人口采用2012年数据,部分GDP数据为统计初值)
2013年恩施州各市县GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 市/县 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
8 | 鹤峰县 | 34.82 | 39.51 | 20.05 | 19705.74 | 3181.83 | 1 |
6 | 来凤县 | 40.80 | 47.37 | 24.39 | 19421.89 | 3136.00 | 2 |
1 | 恩施市 | 123.00 | 140.70 | 75.39 | 18662.95 | 3013.46 | 3 |
5 | 咸丰县 | 48.50 | 54.00 | 30.18 | 17892.64 | 2889.08 | 4 |
3 | 巴东县 | 65.60 | 72.50 | 42.29 | 17143.53 | 2768.12 | 5 |
4 | 建始县 | 55.92 | 65.49 | 41.37 | 15830.31 | 2556.08 | 6 |
7 | 宣恩县 | 40.28 | 46.00 | 31.16 | 14762.52 | 2383.67 | 7 |
2 | 利川市 | 75.00 | 83.40 | 65.75 | 12684.41 | 2048.12 | 8 |
恩施州 | 482.19 | 552.5 | 330.58 | 16713.05 | 2698.61 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读