2012年包头市各区县GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2012年,包头市地区生产总值(GDP)为3409.5亿,人均生产总值(GDP)124798.68元,折合19855.01美元。从各区县旗来看,昆都仑区、青山区和东河区生产总值(GDP)领先,白云鄂博矿区生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,稀土高新区人均生产总值(GDP)为41619.60美元,位居第一,石拐区和达尔罕茂明安联合旗分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为39993.83美元和25532.27美元,固阳县人均生产总值(GDP)最低,为9180.35美元。截止到2012年,包头市所有区县旗人均生产总值(GDP)均高于全国平均水平。(注:2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算,全市常住人口总数来源于2012年包头市国民经济和社会发展统计公报)
2012年包头市各区县GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/县/旗 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 昆都仑区 | 859.63 | 945.86 | 75.16 | 125846.19 | 20021.67 | 6 |
2 | 青山区 | 672.99 | 771.00 | 49.74 | 155006.03 | 24660.89 | 4 |
3 | 东河区 | 390.11 | 436.90 | 52.90 | 82589.79 | 13139.73 | 9 |
4 | 稀土高新区 | 287.31 | 327.00 | 12.50 | 261600.00 | 41619.60 | 1 |
5 | 九原区 | 240.80 | 289.30 | 20.10 | 143930.35 | 22898.79 | 5 |
6 | 土默特右旗 | 233.00 | 285.13 | 28.35 | 100574.96 | 16001.11 | 8 |
7 | 达尔罕茂明安联合旗 | 147.00 | 166.10 | 10.35 | 160483.09 | 25532.27 | 3 |
8 | 固阳县 | 89.65 | 103.00 | 17.85 | 57703.08 | 9180.35 | 10 |
9 | 石拐区 | 75.70 | 91.00 | 3.62 | 251381.22 | 39993.83 | 2 |
10 | 白云鄂博矿区 | 26.19 | 31.50 | 2.63 | 119771.86 | 19055.26 | 7 |
包头全市 | 3005.4 | 3409.5 | 273.20 | 124798.68 | 19855.01 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读