2012年酒泉市各区县市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2012年,酒泉市地区生产总值(GDP)为574.6亿,人均生产总值(GDP)52029.19元,折合8277.65美元。从各区县市来看,肃州区、玉门市和敦煌市生产总值(GDP)领先,阿克塞县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,肃北县人均生产总值(GDP)为39428.22美元,位居第一,阿克塞县和玉门市分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为16960.27美元和13653.79美元,金塔县人均生产总值(GDP)最低,为6187.56美元。截止到2012年,酒泉市所有区县市人均生产总值(GDP)均高于全国平均水平。(注:2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算,全市常住人口总数来源于2012年酒泉市国民经济和社会发展统计公报)
2012年酒泉市各区县市GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/县/市 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 肃州区 | 152.78 | 191.70 | 43.33 | 44241.86 | 7038.72 | 4 |
2 | 玉门市 | 125.00 | 138.00 | 16.08 | 85820.90 | 13653.79 | 3 |
3 | 敦煌市 | 63.80 | 78.26 | 18.71 | 41827.90 | 6654.67 | 5 |
4 | 瓜州县 | 49.77 | 60.64 | 14.94 | 40589.02 | 6457.56 | 6 |
5 | 金塔县 | 46.05 | 57.56 | 14.80 | 38891.89 | 6187.56 | 7 |
6 | 肃北县 | 25.08 | 37.62 | 1.518 | 247826.09 | 39428.22 | 1 |
7 | 阿克塞县 | 8.74 | 11.30 | 1.06 | 106603.77 | 16960.27 | 2 |
酒泉市 | 481.5 | 574.6 | 110.44 | 52029.19 | 8277.65 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读