2012年成都市各区县市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2012年,成都市生产总值(GDP)为8138.94亿,人均生产总值(GDP)56836.17元,折合9042.43美元。从各区县市来看,金牛区、青羊区和双流县生产总值(GDP)领先,蒲江县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,锦江区人均生产总值(GDP)为13685.17美元,位居第一,青羊区和龙泉驿区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为12956.28美元和12696.34美元,邛崃市人均生产总值(GDP)最低,为3835.39美元,目前成都市有12个区县市人均生产总值(GDP)超过全国平均水平。(注:部分GDP数据为政府统计初值,核实后做进一步更新,2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算)
2012年成都市各区县市GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/市/县 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 金牛区 | 592.81 | 694.16 | 122.13 | 56837.80 | 9042.68 | 8 |
2 | 青羊区 | 584.54 | 688.71 | 84.57 | 81436.68 | 12956.28 | 2 |
3 | 双流县 | 583.42 | 679.07 | 124.18 | 54684.33 | 8700.08 | 10 |
4 | 武侯区 | 553.93 | 641.23 | 125.29 | 51179.66 | 8142.50 | 11 |
5 | 龙泉驿区 | 460.32 | 631.4 | 79.12 | 79802.83 | 12696.34 | 3 |
6 | 锦江区 | 509.8 | 606.6 | 70.52 | 86018.15 | 13685.17 | 1 |
7 | 成华区 | 476.79 | 555.98 | 95.86 | 57999.17 | 9227.45 | 6 |
8 | 新都区 | 394.68 | 456.05 | 79.18 | 57596.62 | 9163.41 | 7 |
9 | 郫县 | 281.74 | 325.59 | 84.18 | 38677.83 | 6153.50 | 12 |
10 | 温江区 | 260.52 | 302.35 | 46.68 | 64770.78 | 10304.79 | 5 |
11 | 青白江区 | 242.7 | 276.38 | 39.05 | 70775.93 | 11260.19 | 4 |
12 | 彭州市 | 184.88 | 213.09 | 77.78 | 27396.50 | 4358.68 | 16 |
13 | 都江堰市 | 176.65 | 208.18 | 66.61 | 31253.57 | 4972.33 | 14 |
14 | 金堂县 | 164.19 | 202.3 | 73.08 | 27681.99 | 4404.10 | 15 |
15 | 新津县 | 146 | 169.94 | 30.59 | 55554.10 | 8838.45 | 9 |
16 | 崇州市 | 140.66 | 163.43 | 67.31 | 24280.20 | 3862.89 | 18 |
17 | 邛崃市 | 128.99 | 150.43 | 62.4 | 24107.37 | 3835.39 | 19 |
18 | 大邑县 | 113.92 | 132.86 | 51.14 | 25979.66 | 4133.27 | 17 |
19 | 蒲江县 | 68.73 | 79.76 | 24.33 | 32782.57 | 5215.59 | 13 |
高新区 | 706.5 | 780 | |||||
成都全市 | 6854.58 | 8138.94 | 1432 | 56836.17 | 9042.43 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读