2016年前两月工业企业利润总额同比增长4.8%
时间:2016-12-24 16:05 类别:经济数据
1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额7807.1亿元,同比增长4.8%。
1-2月份,在规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额1171.3亿元,同比下降14.5%;集体企业实现利润总额63.6亿元,下降0.3%;股份制企业实现利润总额5216.1亿元,增长6.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额1925.1亿元,增长5.6%;私营企业实现利润总额3103.7亿元,增长7.5%。
1-2月份,采矿业亏损81.4亿元,上年同期盈利385.8亿元;制造业实现利润总额7039.9亿元,同比增长12.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额848.6亿元,增长2%。
1-2月份,在41个工业大类行业中,28个行业利润总额同比增加,1个行业持平,12个行业减少。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长14.9%,纺织业增长7%,化学原料和化学制品制造业增长16.2%,专用设备制造业增长12.8%,汽车制造业增长4.8%,电气机械和器材制造业增长25%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.3%,电力、热力生产和供应业增长0.4%,石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期亏损转为盈利,非金属矿物制品业利润总额同比下降3.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降72.9%,有色金属冶炼和压延加工业下降12.9%,通用设备制造业下降1.1%,煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业由同期盈利转为亏损。
1-2月份,规模以上工业企业实现主营业务收入152601亿元,同比增长1%;发生主营业务成本130101.1亿元,增长0.7%。
2月末,规模以上工业企业资产总计957375.9亿元,同比增长5.8%;负债合计543836.1亿元,增长5.5%;所有者权益合计413539.8亿元,增长6.1%。
2月末,规模以上工业企业应收账款107731.1亿元,同比增长8.2%;产成品存货35711.1亿元,增长0.7%。
1-2月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.12%,每百元主营业务收入中的成本为85.26元,每百元资产实现的主营业务收入为95.6元,人均主营业务收入为103.6万元,产成品存货周转天数为16.5天,应收账款平均回收期为42.4天。2月末,资产负债率为56.8%。
表1 2016年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 152601.0 | 1.0 | 7807.1 | 4.8 |
其中:采矿业 | 6433.2 | -16.0 | -81.4 | -121.1 |
制造业 | 136314.0 | 2.3 | 7039.9 | 12.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9853.8 | -3.3 | 848.6 | 2.0 |
其中:国有控股企业 | 32646.3 | -8.0 | 1171.3 | -14.5 |
其中:集体企业 | 939.0 | -3.4 | 63.6 | -0.3 |
股份制企业 | 106070.3 | 2.4 | 5216.1 | 6.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 34866.2 | -1.9 | 1925.1 | 5.6 |
其中:私营企业 | 52949.2 | 5.4 | 3103.7 | 7.5 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表2 2016年1-2月份规模以上工业企业经济效益指标 | |||||||
分 组 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 人均主营业务收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
(%) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.12 | 85.26 | 95.6 | 103.6 | 56.8 | 16.5 | 42.4 |
其中:采矿业 | -1.27 | 87.09 | 41.4 | 60.5 | 61.2 | 16.6 | 50.1 |
制造业 | 5.16 | 85.11 | 113.0 | 103.8 | 55.4 | 17.6 | 43.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.61 | 86.09 | 42.2 | 180.7 | 61.1 | 0.5 | 23.2 |
其中:国有控股企业 | 3.59 | 81.50 | 51.5 | 123.0 | 61.4 | 19.5 | 47.2 |
其中:集体企业 | 6.77 | 84.75 | 117.9 | 96.0 | 61.4 | 18.0 | 26.6 |
股份制企业 | 4.92 | 85.29 | 94.2 | 104.2 | 58.0 | 17.1 | 39.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 5.52 | 85.25 | 108.1 | 97.1 | 53.8 | 16.8 | 57.6 |
其中:私营企业 | 5.86 | 86.87 | 156.8 | 101.7 | 52.7 | 13.5 | 30.0 |
表3 2016年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||
行 业 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 152601.0 | 1.0 | 7807.1 | 4.8 |
煤炭开采和洗选业 | 3187.3 | -17.1 | -9.3 | -111.1 |
石油和天然气开采业 | 848.0 | -31.8 | -203.4 | -234.1 |
黑色金属矿采选业 | 740.9 | -18.5 | 41.8 | -18.5 |
有色金属矿采选业 | 783.6 | -0.5 | 55.1 | -11.4 |
非金属矿采选业 | 720.2 | 4.3 | 51.7 | 2.4 |
开采辅助活动 | 149.8 | -18.3 | -17.7 | (注1) |
其他采矿业 | 3.4 | 21.4 | 0.4 | 0.0 |
农副食品加工业 | 9381.9 | 5.1 | 475.1 | 14.9 |
食品制造业 | 3391.1 | 8.2 | 299.7 | 14.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2738.1 | 7.5 | 300.5 | 11.8 |
烟草制品业 | 1897.4 | -13.1 | 278.5 | -17.0 |
纺织业 | 5472.7 | 5.0 | 270.7 | 7.0 |
纺织服装、服饰业 | 3123.4 | 6.3 | 189.3 | 11.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1985.3 | 5.6 | 127.1 | 10.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1827.5 | 5.2 | 114.7 | 6.3 |
家具制造业 | 1109.4 | 7.2 | 69.7 | 10.1 |
造纸和纸制品业 | 2052.6 | 5.3 | 86.6 | 9.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 995.2 | 5.2 | 69.6 | 10.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2178.1 | 7.0 | 113.8 | 9.3 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4694.8 | -4.6 | 182.4 | (注2) |
化学原料和化学制品制造业 | 11500.1 | 2.5 | 536.8 | 16.2 |
医药制造业 | 3718.6 | 8.0 | 364.9 | 10.1 |
化学纤维制造业 | 920.6 | -2.6 | 29.1 | -4.0 |
橡胶和塑料制品业 | 4272.7 | 4.1 | 247.3 | 11.0 |
非金属矿物制品业 | 7477.8 | 1.4 | 407.6 | -3.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8386.2 | -13.2 | 24.0 | -72.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6565.7 | -0.9 | 126.6 | -12.9 |
金属制品业 | 4924.1 | 2.6 | 252.5 | 4.4 |
通用设备制造业 | 6122.3 | 1.3 | 323.2 | -1.1 |
专用设备制造业 | 4697.5 | 4.9 | 251.8 | 12.8 |
汽车制造业 | 10947.4 | 7.8 | 835.0 | 4.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2093.7 | 2.4 | 109.6 | 2.5 |
电气机械和器材制造业 | 9186.1 | 6.0 | 515.5 | 25.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12569.0 | 2.5 | 330.2 | 8.3 |
仪器仪表制造业 | 1135.8 | 4.7 | 64.8 | 4.9 |
其他制造业 | 327.5 | 8.1 | 18.9 | 21.9 |
废弃资源综合利用业 | 494.2 | 6.5 | 21.0 | 34.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 127.1 | 20.9 | 3.1 | 29.2 |
电力、热力生产和供应业 | 8532.3 | -4.6 | 753.1 | 0.4 |
燃气生产和供应业 | 1034.8 | 4.8 | 87.1 | 33.0 |
水的生产和供应业 | 286.7 | 7.7 | 8.4 | -49.4 |
注:1、开采辅助活动上年同期亏损14.1亿元。 2、石油加工、炼焦和核燃料加工业上年同期亏损212.8亿元。 |
附注:
1、指标解释
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。
产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%,单位:%。
每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100,单位:元。
每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12,单位:天。
应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12,单位:天。
在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值为负数且大于等于-100%的表明利润同比下降;数值小于-100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算各项指标同比增长速度和增长量所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。
2、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
3、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
来源: 国家统计局 2016年03月27日