2015年世界各国人均GDP排名
时间:2017-01-04 18:20 类别:全球经济
2015年世界各国人均GDP排名 | ||
人均GDP排名 | 国家名称 | 2015年人均GDP(美元) |
1 | 卢森堡 | $103,186.99 |
2 | 瑞士 | $82,177.60 |
3 | 卡塔尔 | $78,829.24 |
4 | 挪威 | $76,266.46 |
5 | 美国 | $55,904.30 |
6 | 新加坡 | $53,224.27 |
7 | 澳大利亚 | $51,641.63 |
8 | 丹麦 | $51,423.61 |
9 | 冰岛 | $51,068.20 |
10 | 圣马力诺 | $49,139.01 |
11 | 瑞典 | $48,965.95 |
12 | 爱尔兰 | $48,939.68 |
13 | 荷兰 | $44,333.15 |
14 | 英国 | $44,117.80 |
15 | 加拿大 | $43,934.81 |
16 | 奥地利 | $43,546.60 |
17 | 芬兰 | $42,159.31 |
18 | 中国香港 | $42,096.88 |
19 | 德国 | $41,267.31 |
20 | 比利时 | $40,456.32 |
21 | 法国 | $37,728.41 |
22 | 新西兰 | $36,963.50 |
23 | 以色列 | $35,702.07 |
24 | 阿联酋 | $35,392.17 |
25 | 日本 | $32,480.66 |
26 | 科威特 | $29,982.63 |
27 | 意大利 | $29,847.38 |
28 | 文莱 | $27,759.05 |
29 | 韩国 | $27,512.89 |
30 | 西班牙 | $26,326.87 |
31 | 巴哈马 | $24,394.47 |
32 | 巴林 | $23,898.98 |
33 | 中国台湾 | $22,082.79 |
34 | 马耳他 | $21,539.91 |
35 | 塞浦路斯 | $21,531.02 |
36 | 斯洛文尼亚 | $20,712.01 |
37 | 特立尼达和多巴哥 | $20,380.24 |
38 | 沙特阿拉伯 | $20,138.83 |
39 | 葡萄牙 | $18,983.78 |
40 | 希腊 | $17,656.92 |
41 | 爱沙尼亚 | $17,425.30 |
42 | 捷克 | $17,330.08 |
43 | 乌拉圭 | $16,091.91 |
44 | 巴巴多斯 | $15,912.10 |
45 | 斯洛伐克 | $15,892.55 |
46 | 阿曼 | $15,672.37 |
47 | 圣基茨和尼维斯 | $14,618.46 |
48 | 贝劳 | $14,600.10 |
49 | 塞舌尔 | $14,466.16 |
50 | 安提瓜和巴布达 | $14,390.64 |
51 | 立陶宛 | $14,318.08 |
52 | 拉脱维亚 | $13,729.09 |
53 | 阿根廷 | $13,428.32 |
54 | 智利 | $13,330.87 |
55 | 波兰 | $12,662.21 |
56 | 赤道几内亚 | $12,540.99 |
57 | 匈牙利 | $12,020.63 |
58 | 黎巴嫩 | $11,945.35 |
59 | 巴拿马 | $11,849.66 |
60 | 克罗地亚 | $11,551.37 |
61 | 哈萨克斯坦 | $11,028.07 |
62 | 马来西亚 | $10,073.17 |
63 | 墨西哥 | $9,592.12 |
64 | 土耳其 | $9,290.43 |
65 | 毛里求斯 | $9,186.51 |
66 | 苏里南 | $9,051.56 |
67 | 格林纳达 | $8,970.92 |
68 | 巴西 | $8,802.17 |
69 | 马尔代夫 | $8,713.74 |
70 | 加蓬 | $8,580.73 |
71 | 俄罗斯 | $8,447.42 |
72 | 圣卢西亚 | $8,409.87 |
73 | 中国 | $8,280.09 |
74 | 多米尼克 | $7,601.78 |
75 | 土库曼斯坦 | $7,534.02 |
76 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $6,959.24 |
77 | 阿塞拜疆 | $6,794.43 |
78 | 多米尼加共和国 | $6,663.87 |
79 | 白俄罗斯 | $6,583.39 |
80 | 保加利亚 | $6,581.91 |
81 | 博茨瓦纳 | $6,149.67 |
82 | 厄瓜多尔 | $6,076.93 |
83 | 纳米比亚 | $5,787.15 |
84 | 南非 | $5,783.50 |
85 | 哥伦比亚 | $5,687.48 |
86 | 秘鲁 | $5,637.84 |
87 | 约旦 | $5,599.56 |
88 | 泰国 | $5,426.30 |
89 | 斐济 | $5,086.20 |
90 | 伊朗 | $5,047.84 |
91 | 牙买加 | $4,912.29 |
92 | 马斯顿 | $4,867.22 |
93 | 伯利兹 | $4,841.74 |
94 | 利比亚 | $4,753.60 |
95 | 伊拉克 | $4,694.26 |
96 | 西萨摩亚 | $4,481.25 |
97 | 阿尔及利亚 | $4,345.43 |
98 | 汤加 | $4,311.03 |
99 | 委内瑞拉 | $4,262.54 |
100 | 阿尔巴尼亚 | $4,200.03 |
根据图表所示,2015年世界各国人均GDP排名前三的分别是:卢森堡人均GDP为$103,186.99美元,瑞士人均GDP为$82,177.60美元,卡塔尔人均GDP为$78,829.24。世界第一大经济强国美国人均GDP只有$55,904.30美元,排名第五;而中国排名73位,人均GDP为$8,280.09美元。
下一篇:2015年世界各国GDP总量排名
上一篇:2016年世界各国人均GDP排名