2018年世界各国GDP排名预测
时间:2018-10-26 17:47 类别:全球经济
国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
该国的经最重要的指标,国内生产总值。
名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
中国自2008年开始GDP总量超过日本从而打破自1972年开始的“美国第一,日本第二”的GDP排位格局,之后一直稳坐世界第二的宝座。
2017年卢森堡、瑞士等欧洲小国常年位居前列。卢森堡作为唯一人均GDP超过10万美元的国家,荣获人均榜首,傲视全球,该国拥有令很多大国都羡慕的福利水平。在其首都有1000多家投资基金和200多家银行,比世界上任何一个城市都多。最大的经济部门是银行业,金融服务业,钢铁业。受人口基数大的影响,尽管中国和印度在GDP总量比较中排名靠前,然而就人均GDP而言,中国排入第70名,而印度则被甩出130名以外。
中国人均GDP真正意义上开始快速提高始于1995年,之前基本存在感很弱,排名负增长为常态,加入WTO后开始暴涨,08危机后才开始大幅度排名上升。所以中国GDP人均排名也才涨不到10年而已,从08年111名到17年70名。
2018年世界GDP排名预测(名义GDP国内生产总值世界排名)
GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(人民币亿元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | $201999.6亿 | ¥1315017.396亿元 | 美洲国家 |
2 | 中国 | $131186.9亿 | ¥854026.719亿元 | 亚洲国家 |
3 | 日本 | $50631.3亿 | ¥329609.763亿元 | 亚洲国家 |
4 | 德国 | $39348.1亿 | ¥256156.131亿元 | 欧洲国家 |
5 | 法国 | $27656亿 | ¥180040.56亿元 | 欧洲国家 |
6 | 英国 | $26612.3亿 | ¥173246.073亿元 | 欧洲国家 |
7 | 印度 | $26541.7亿 | ¥172786.467亿元 | 亚洲国家 |
8 | 巴西 | $21997.2亿 | ¥143201.772亿元 | 美洲国家 |
9 | 意大利 | $20489.9亿 | ¥133389.249亿元 | 欧洲国家 |
10 | 加拿大 | $17634.9亿 | ¥114803.199亿元 | 美洲国家 |
11 | 韩国 | $15973.9亿 | ¥103990.089亿元 | 亚洲国家 |
12 | 俄罗斯 | $15229亿 | ¥99140.79亿元 | 欧洲国家 |
13 | 澳大利亚 | $14822.8亿 | ¥96496.428亿元 | 大洋州国家 |
14 | 西班牙 | $14199.3亿 | ¥92437.443亿元 | 欧洲国家 |
15 | 墨西哥 | $12499.7亿 | ¥81373.047亿元 | 美洲国家 |
16 | 印度尼西亚 | $10921.4亿 | ¥71098.314亿元 | 亚洲国家 |
17 | 土耳其 | $9057.16亿 | ¥58962.1116亿元 | 亚洲国家 |
18 | 荷兰 | $8910.37亿 | ¥58006.5087亿元 | 欧洲国家 |
19 | 瑞士 | $7087.96亿 | ¥46142.6196亿元 | 欧洲国家 |
20 | 沙特阿拉伯 | $7084.87亿 | ¥46122.5037亿元 | 亚洲国家 |
21 | 阿根廷 | $6392.24亿 | ¥41613.4824亿元 | 美洲国家 |
22 | 瑞典 | $5949.78亿 | ¥38733.0678亿元 | 欧洲国家 |
23 | 中国台湾 | $5882.77亿 | ¥38296.8327亿元 | 亚洲 |
24 | 波兰 | $5713.23亿 | ¥37193.1273亿元 | 欧洲国家 |
25 | 比利时 | $5293.42亿 | ¥34460.1642亿元 | 欧洲国家 |
26 | 泰国 | $4666.23亿 | ¥30377.1573亿元 | 亚洲国家 |
27 | 尼日利亚 | $4606.6亿 | ¥29988.966亿元 | 非洲国家 |
28 | 奥地利 | $4424.16亿 | ¥28801.2816亿元 | 欧洲国家 |
29 | 挪威 | $4064.58亿 | ¥26460.4158亿元 | 欧洲国家 |
30 | 阿闻酋 | $4009.02亿 | ¥26098.7202亿元 | 亚洲国家 |
31 | 伊朗 | $3984.32亿 | ¥25937.9232亿元 | 亚洲国家 |
32 | 以色列 | $3616.09亿 | ¥23540.7459亿元 | 亚洲国家 |
33 | 南非 | $3611.55亿 | ¥23511.1905亿元 | 非洲国家 |
34 | 菲律宾 | $3577.92亿 | ¥23292.2592亿元 | 亚洲国家 |
35 | 爱尔兰 | $3571.71亿 | ¥23251.8321亿元 | 欧洲国家 |
36 | 丹麦 | $3515.63亿 | ¥22886.7513亿元 | 欧洲国家 |
37 | 香港 | $3447.81亿 | ¥22445.2431亿元 | 亚洲 |
38 | 马来西亚 | $3409.23亿 | ¥22194.0873亿元 | 亚洲国家 |
39 | 哥伦比亚 | $3224.89亿 | ¥20994.0339亿元 | 美洲国家 |
40 | 新加坡 | $3168.72亿 | ¥20628.3672亿元 | 亚洲国家 |
41 | 孟加拉国 | $2736.18亿 | ¥17812.5318亿元 | 亚洲国家 |
42 | 芬兰 | $2718.16亿 | ¥17695.2216亿元 | 欧洲国家 |
43 | 智利 | $2652.24亿 | ¥17266.0824亿元 | 美洲国家 |
44 | 捷克 | $2379.97亿 | ¥15493.6047亿元 | 欧洲国家 |
45 | 越南 | $2346.88亿 | ¥15278.1888亿元 | 亚洲国家 |
46 | 葡萄牙 | $2221.17亿 | ¥14459.8167亿元 | 欧洲国家 |
47 | 秘鲁 | $2217.1亿 | ¥14433.321亿元 | 美洲国家 |
48 | 希腊 | $2215.66亿 | ¥14423.9466亿元 | 欧洲国家 |
49 | 新西兰 | $2151.72亿 | ¥14007.6972亿元 | 大洋州国家 |
50 | 委内瑞拉 | $2077.89亿 | ¥13527.0639亿元 | 美洲国家 |
51 | 伊拉克 | $2029.22亿 | ¥13210.2222亿元 | 亚洲国家 |
52 | 卡塔尔 | $1809.1亿 | ¥11777.241亿元 | 亚洲国家 |
53 | 阿尔及利亚 | $1798.72亿 | ¥11709.6672亿元 | 非洲国家 |
54 | 哈萨克斯坦 | $1703.06亿 | ¥11086.9206亿元 | 亚洲国家 |
55 | 苏丹 | $1452.15亿 | ¥9453.4965亿元 | 非洲国家 |
56 | 匈牙利 | $1443.07亿 | ¥9394.3857亿元 | 欧洲国家 |
57 | 安哥拉 | $1382.38亿 | ¥8999.2938亿元 | 非洲国家 |
58 | 科威特 | $1258.64亿 | ¥8193.7464亿元 | 亚洲国家 |
59 | 摩洛哥 | $1186.23亿 | ¥7722.3573亿元 | 非洲国家 |
60 | 乌克兰 | $1096.97亿 | ¥7141.2747亿元 | 欧洲国家 |
61 | 斯洛伐克 | $1039.82亿 | ¥6769.2282亿元 | 欧洲国家 |
62 | 波多黎各 | $1015.21亿 | ¥6609.0171亿元 | 美洲 |
63 | 厄瓜多尔 | $996.88亿 | ¥6489.6888亿元 | 美洲国家 |
64 | 埃塞俄比亚 | $873.03亿 | ¥5683.4253亿元 | 非洲国家 |
65 | 斯里兰卡 | $872.34亿 | ¥5678.9334亿元 | 亚洲国家 |
66 | 肯尼亚 | $859.8亿 | ¥5597.298亿元 | 非洲国家 |
67 | 多米尼加共和国 | $794.18亿 | ¥5170.1118亿元 | |
68 | 阿曼 | $752.64亿 | ¥4899.6864亿元 | 亚洲国家 |
69 | 危地马拉 | $745.95亿 | ¥4856.1345亿元 | 美洲国家 |
70 | 缅甸 | $740.02亿 | ¥4817.5302亿元 | 亚洲国家 |
71 | 卢森堡 | $685.78亿 | ¥4464.4278亿元 | 欧洲国家 |
72 | 乌兹别克斯坦 | $679.99亿 | ¥4426.7349亿元 | 亚洲国家 |
73 | 乌拉圭 | $658.15亿 | ¥4284.5565亿元 | 美洲国家 |
74 | 巴拿马 | $636.83亿 | ¥4145.7633亿元 | 美洲国家 |
75 | 保加利亚 | $610.93亿 | ¥3977.1543亿元 | 欧洲国家 |
76 | 克罗地亚 | $578.6亿 | ¥3766.686亿元 | 欧洲国家 |
77 | 坦桑尼亚 | $565.81亿 | ¥3683.4231亿元 | 非洲国家 |
78 | 澳门 | $552.11亿 | ¥3594.2361亿元 | 亚洲 |
79 | 黎巴嫩 | $550.15亿 | ¥3581.4765亿元 | 亚洲国家 |
80 | 白俄罗斯 | $540.23亿 | ¥3516.8973亿元 | 欧洲国家 |
81 | 斯洛文尼亚 | $523.52亿 | ¥3408.1152亿元 | 欧洲国家 |
82 | 立陶宛 | $513.72亿 | ¥3344.3172亿元 | 欧洲国家 |
83 | 加纳 | $492.26亿 | ¥3204.6126亿元 | 非洲国家 |
84 | 利比亚 | $474.91亿 | ¥3091.6641亿元 | 非洲国家 |
85 | 土库曼斯坦 | $464.74亿 | ¥3025.4574亿元 | 亚洲国家 |
86 | 科特迪瓦 | $454.22亿 | ¥2956.9722亿元 | 非洲国家 |
87 | 阿塞拜疆 | $428.13亿 | ¥2787.1263亿元 | 亚洲国家 |
88 | 约旦 | $425.53亿 | ¥2770.2003亿元 | 亚洲国家 |
89 | 玻利维亚 | $410.3亿 | ¥2671.053亿元 | 美洲国家 |
90 | 突尼斯 | $392.74亿 | ¥2556.7374亿元 | 非洲国家 |
91 | 巴林 | $353.67亿 | ¥2302.3917亿元 | 亚洲国家 |
92 | 拉脱维亚 | $336.76亿 | ¥2192.3076亿元 | 欧洲国家 |
93 | 喀麦隆 | $330.61亿 | ¥2152.2711亿元 | 非洲国家 |
94 | 巴拉圭 | $305.56亿 | ¥1989.1956亿元 | 美洲国家 |
95 | 冰岛 | $287.91亿 | ¥1874.2941亿元 | 欧洲国家 |
96 | 萨尔瓦多 | $287.76亿 | ¥1873.3176亿元 | 美洲国家 |
97 | 爱沙尼亚 | $286.72亿 | ¥1866.5472亿元 | 欧洲国家 |
98 | 乌干达 | $283.58亿 | ¥1846.1058亿元 | 非洲国家 |
99 | 赞比亚 | $273.28亿 | ¥1779.0528亿元 | 非洲国家 |
100 | 尼泊尔 | $260.85亿 | ¥1698.1335亿元 | 亚洲国家 |
101 | 也门 | $255.89亿 | ¥1665.8439亿元 | 亚洲国家 |
102 | 柬埔寨 | $243.07亿 | ¥1582.3857亿元 | 亚洲国家 |
103 | 洪都拉斯 | $235.62亿 | ¥1533.8862亿元 | 美洲国家 |
104 | 巴布亚新几内亚 | $231.44亿 | ¥1506.6744亿元 | 大洋州国家 |
105 | 塞浦路斯 | $229.55亿 | ¥1494.3705亿元 | 亚洲国家 |
106 | 阿富汗 | $224.97亿 | ¥1464.5547亿元 | 亚洲国家 |
107 | 特立尼达和多巴哥 | $208亿 | ¥1354.08亿元 | 美洲国家 |
108 | 津巴布韦 | $189.04亿 | ¥1230.6504亿元 | 非洲国家 |
109 | 老挝 | $186.74亿 | ¥1215.6774亿元 | 亚洲国家 |
110 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $185.6亿 | ¥1208.256亿元 | |
111 | 塞内加尔 | $179.1亿 | ¥1165.941亿元 | 非洲国家 |
112 | 博茨瓦纳 | $175.38亿 | ¥1141.7238亿元 | 非洲国家 |
113 | 格鲁吉亚 | $167.28亿 | ¥1088.9928亿元 | 亚洲国家 |
114 | 马里 | $163.4亿 | ¥1063.734亿元 | 非洲国家 |
115 | 加蓬 | $154.82亿 | ¥1007.8782亿元 | 非洲国家 |
116 | 牙买加 | $149.58亿 | ¥973.7658亿元 | 美洲国家 |
117 | 莫桑比克 | $147.56亿 | ¥960.6156亿元 | 非洲国家 |
118 | 布基纳法索 | $146.59亿 | ¥954.3009亿元 | 非洲国家 |
119 | 尼加拉瓜 | $145.75亿 | ¥948.8325亿元 | 美洲国家 |
120 | 阿尔巴尼亚 | $141.2亿 | ¥919.212亿元 | 欧洲国家 |
121 | 马耳他 | $133.29亿 | ¥867.7179亿元 | 欧洲国家 |
122 | 纳米比亚 | $132.78亿 | ¥864.3978亿元 | 非洲国家 |
123 | 毛里求斯 | $128.74亿 | ¥838.0974亿元 | 非洲国家 |
124 | 马斯顿 | $122.92亿 | ¥800.2092亿元 | 欧洲 |
125 | 文莱 | $119.91亿 | ¥780.6141亿元 | 亚洲国家 |
126 | 蒙古 | $115.53亿 | ¥752.1003亿元 | 亚洲国家 |
127 | 亚美尼亚 | $115.24亿 | ¥750.2124亿元 | 亚洲国家 |
128 | 马达加斯加 | $111.61亿 | ¥726.5811亿元 | 非洲国家 |
129 | 贝宁 | $106.16亿 | ¥691.1016亿元 | 非洲国家 |
130 | 乍得 | $101.24亿 | ¥659.0724亿元 | 非洲国家 |
131 | 赤道几内亚 | $99.07亿 | ¥644.9457亿元 | 非洲国家 |
132 | 几内亚 | $98.55亿 | ¥641.5605亿元 | 非洲国家 |
133 | 巴哈马 | $95.15亿 | ¥619.4265亿元 | 美洲国家 |
134 | 卢旺达 | $94.13亿 | ¥612.7863亿元 | 非洲国家 |
135 | 海地 | $89.52亿 | ¥582.7752亿元 | 美洲国家 |
136 | 摩尔多瓦 | $87.09亿 | ¥566.9559亿元 | 欧洲国家 |
137 | 尼日尔 | $86.44亿 | ¥562.7244亿元 | 非洲国家 |
138 | 刚果 | $79.6亿 | ¥518.196亿元 | 非洲国家 |
139 | 吉尔吉斯斯坦 | $72.89亿 | ¥474.5139亿元 | 亚洲国家 |
140 | 塔吉克斯坦 | $71.33亿 | ¥464.3583亿元 | 亚洲国家 |
141 | 厄立特里亚 | $68.56亿 | ¥446.3256亿元 | 非洲国家 |
142 | 索马里 | $67.87亿 | ¥441.8337亿元 | 非洲国家 |
143 | 马拉维 | $67.38亿 | ¥438.6438亿元 | 非洲国家 |
144 | 斐济 | $53.87亿 | ¥350.6937亿元 | 大洋州国家 |
145 | 多哥 | $53.47亿 | ¥348.0897亿元 | 非洲国家 |
146 | 巴巴多斯 | $51.26亿 | ¥333.7026亿元 | 美洲国家 |
147 | 毛里塔尼亚 | $50.58亿 | ¥329.2758亿元 | 非洲国家 |
148 | 马尔代夫 | $48.25亿 | ¥314.1075亿元 | 亚洲国家 |
149 | 塞拉利昂 | $41.24亿 | ¥268.4724亿元 | 非洲国家 |
150 | 斯威士兰 | $40.19亿 | ¥261.6369亿元 | 非洲国家 |
151 | 苏里南 | $40.08亿 | ¥260.9208亿元 | 美洲国家 |
152 | 布隆迪 | $38.11亿 | ¥248.0961亿元 | 非洲国家 |
153 | 圭亚那 | $37.21亿 | ¥242.2371亿元 | 美洲国家 |
154 | 莱索托 | $28.81亿 | ¥187.5531亿元 | 非洲国家 |
155 | 不丹 | $26.28亿 | ¥171.0828亿元 | 亚洲国家 |
156 | 吉布提 | $22.94亿 | ¥149.3394亿元 | 非洲国家 |
157 | 中非 | $22.33亿 | ¥145.3683亿元 | 非洲国家 |
158 | 利比里亚 | $21.91亿 | ¥142.6341亿元 | 非洲国家 |
159 | 伯利兹 | $19.05亿 | ¥124.0155亿元 | 美洲国家 |
160 | 佛得角 | $18.69亿 | ¥121.6719亿元 | 非洲国家 |
161 | 圣卢西亚 | $17.79亿 | ¥115.8129亿元 | 美洲国家 |
162 | 圣马力诺 | $17.18亿 | ¥111.8418亿元 | 欧洲国家 |
163 | 安提瓜和巴布达 | $16亿 | ¥104.16亿元 | 美洲国家 |
164 | 塞舌尔 | $15.58亿 | ¥101.4258亿元 | 非洲国家 |
165 | 几内亚比绍 | $14.46亿 | ¥94.1346亿元 | 非洲国家 |
166 | 所罗门群岛 | $13.72亿 | ¥89.3172亿元 | 大洋州国家 |
167 | 格林纳达 | $11.62亿 | ¥75.6462亿元 | 美洲国家 |
168 | 冈比亚 | $10.94亿 | ¥71.2194亿元 | |
169 | 圣基茨和尼维斯 | $9.91亿 | ¥64.5141亿元 | 美洲国家 |
170 | 瓦努阿图 | $8.94亿 | ¥58.1994亿元 | 大洋州国家 |
171 | 西萨摩亚 | $8.71亿 | ¥56.7021亿元 | 大洋州国家 |
172 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $8.5亿 | ¥55.335亿元 | 美洲国家 |
173 | 科摩罗 | $7.31亿 | ¥47.5881亿元 | 非洲国家 |
174 | 多米尼克 | $6.33亿 | ¥41.2083亿元 | 美洲国家 |
175 | 汤加 | $4.37亿 | ¥28.4487亿元 | 大洋州国家 |
176 | 圣多美和普林西比Sao | $4.08亿 | ¥26.5608亿元 | |
177 | 贝劳 | $3.45亿 | ¥22.4595亿元 | |
178 | 密克罗尼西亚 | $3.37亿 | ¥21.9387亿元 | 大洋州国家 |
179 | 马绍尔群岛 | $2.05亿 | ¥13.3455亿元 | 大洋州国家 |
180 | 基里巴斯 | $1.96亿 | ¥12.7596亿元 | 大洋州国家 |
181 | 瑙鲁 | $1.16亿 | ¥7.5516亿元 | 大洋州国家 |
182 | 图瓦卢 | $.41亿 | ¥2.6691亿元 | 大洋州国家 |
183 | 叙利亚 | $0亿 | ¥0亿元 | 亚洲国家 |
184 | 巴基斯坦 | $0亿 | ¥0亿元 | 亚洲国家 |
185 | 埃及 | $0亿 | ¥0亿元 | 非洲国家 |
下一篇:2017世界各国GDP排名表
上一篇:挪威在全球各国人均GDP排名第三