全球GDP历年数据 1960-2018年世界GDP总量历史数据
时间:2019-12-09 12:43 类别:全球经济
以美元现价计算的世界国内生产总值GDP(每年12月31日日数据)
日期 | 世界GDP总值 |
---|---|
2016年 | 75.87万亿美元 |
2015年 | 74.78万亿美元 |
2014年 | 79.09万亿美元 |
2013年 | 76.99万亿美元 |
2012年 | 74.89万亿美元 |
2011年 | 73.28万亿美元 |
2010年 | 65.95万亿美元 |
2009年 | 60.17万亿美元 |
2008年 | 63.46万亿美元 |
2007年 | 57.86万亿美元 |
2006年 | 51.36万亿美元 |
2005年 | 47.43万亿美元 |
2004年 | 43.80万亿美元 |
2003年 | 38.89万亿美元 |
2002年 | 34.63万亿美元 |
2001年 | 33.35万亿美元 |
2000年 | 33.57万亿美元 |
1999年 | 32.51万亿美元 |
1998年 | 31.34万亿美元 |
1997年 | 31.44万亿美元 |
1996年 | 31.55万亿美元 |
1995年 | 30.87万亿美元 |
1994年 | 27.77万亿美元 |
1993年 | 25.86万亿美元 |
1992年 | 25.41万亿美元 |
1991年 | 23.93万亿美元 |
1990年 | 22.59万亿美元 |
1989年 | 20.09万亿美元 |
1988年 | 19.14万亿美元 |
1987年 | 17.09万亿美元 |
1986年 | 15.02万亿美元 |
1985年 | 12.69万亿美元 |
1984年 | 12.06万亿美元 |
1983年 | 11.62万亿美元 |
1982年 | 11.36万亿美元 |
1981年 | 11.46万亿美元 |
1980年 | 11.17万亿美元 |
1979年 | 9.93万亿美元 |
1978年 | 8.54万亿美元 |
1977年 | 7.26万亿美元 |
1976年 | 6.42万亿美元 |
1975年 | 5.90万亿美元 |
1974年 | 5.30万亿美元 |
1973年 | 4.59万亿美元 |
1972年 | 3.77万亿美元 |
1971年 | 3.27万亿美元 |
1970年 | 2.96万亿美元 |
1969年 | 2.69万亿美元 |
1968年 | 2.44万亿美元 |
1967年 | 2.26万亿美元 |
1966年 | 2.13万亿美元 |
1965年 | 1.96万亿美元 |
1964年 | 1.80万亿美元 |
1963年 | 1.64万亿美元 |
1962年 | 1.53万亿美元 |
1961年 | 1.42万亿美元 |
1960年 | 1.37万亿美元 |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读