2019年南美地区各国GDP排名 南美国家GDP排行榜
时间:2019-12-09 13:30 类别:全球经济
大多数人说到南美,想到的大多数是巴西、智利、哥伦比亚、阿根廷这四个国家,因为四个国家的经济水平都是相当不错的,除了这三个国家之外,还有委内瑞拉、厄瓜多尔等11个国家。南美国家之中巴西是最为发达的一个国家,在2017年世界GDP排名排名中排到了第八位,巴西2017年的GDP国内生产总值为¥140586.9552亿元,阿根廷和智利分别排到了第21名和第41名,除此之外的几个国家就排到了很后面。
南美国家/地区GDP
排名 | 名称 | GDP(美元,IMF '19) | GDP(美元,联合国'16) | 人均国内生产总值 | 2019年人口 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 1.96万亿 | 1.80万亿 | $ 9,288 | 211,049,527 |
2 | 阿根廷 | 4777.4亿 | 5458.7亿 | $ 10,669 | 44,780,677 |
3 | 哥伦比亚 | 3366.0亿 | 2824.6亿 | $ 6,687 | 50,339,443 |
4 | 智利 | 2956.1亿 | 2470.5亿 | $ 15,598 | 18,952,038 |
5 | 秘鲁 | 2320.8亿 | 1922.1亿 | $ 7,139 | 32,510,453 |
6 | 厄瓜多尔 | 1062.9亿 | 980.1亿 | $ 6,118 | 17,373,662 |
7 | 委内瑞拉 | 764.6亿 | 2913.8亿 | $ 2,681 | 28,515,829 |
8 | 乌拉圭 | 602.3亿 | 524.2亿 | $ 17,399 | 3,461,734 |
9 | 玻利维亚 | 436.9亿 | 338.1亿 | $ 3,795 | 11,513,100 |
10 | 巴拉圭 | 423.5亿 | 271.7亿 | $ 6,012 | 7,044,636 |
11 | 圭亚那 | 38.3亿 | 34.4亿 | $ 4,893 | 782,766 |
12 | 苏里南 | 36.8亿 | 32.8亿 | $ 6,335 | 581,372 |
上一篇:2019年北美地区各国GDP排名