当前位置:主页 > 世界经济 > 全球经济 >

世界各国制造业增加值占GDP比重排名

时间:2021-12-11 21:18 类别:全球经济

世界各国制造业增加值占GDP比重

制造业增加值是指制造业企业在报告期内以货币形式表现的制造业生产活动的最终成果;是制造业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是制造业企业生产过程中新增加的价值。

2019年2季度美国制造业增加值占GDP的比重为11%,创下72年来的新低。那么美国制造业所占比重在国际上处于什么水平?我们可以拿全球主要的经济体做一个对比,中国是发展中国家,制造业是立国之本,当然比重会高一些,数据显示中国制造业占GDP的比重为28.95%。再来看看世界第3大经济体日本,制造业约占GDP的20%,德国基本也是同样的水平。可见,在世界最大的几个经济体当中,美国制造业所占的比重是最低的。

制造业增加值占GDP比重部分国家历年数据历年走势——世界各国制造业增加值占GDP比重最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 制造业增加值占GDP比重
1 波多黎各 美洲 2018 47.3%
2 阿曼 亚洲 2018 38.2%
3 爱尔兰 欧洲 2018 32.39%
4 中国 亚洲 2018 29.41%
5 斯威士兰 非洲 2018 28.85%
6 韩国 亚洲 2018 27.23%
7 阿尔及利亚 非洲 2018 27.18%
8 泰国 亚洲 2018 26.92%
9 赤道几内亚 非洲 2018 24.81%
10 缅甸 亚洲 2017 23.85%
11 捷克 欧洲 2018 23.06%
12 马来西亚 亚洲 2018 21.56%
13 白俄罗斯 欧洲 2018 21.47%
14 新加坡 亚洲 2018 20.82%
15 日本 亚洲 2017 20.73%
16 斯洛文尼亚 欧洲 2018 20.43%
17 德国 欧洲 2018 20.4%
18 罗马尼亚 欧洲 2018 19.88%
19 印尼 亚洲 2018 19.86%
20 斯洛伐克 欧洲 2018 19.68%
21 巴拉圭 美洲 2018 19.57%
22 加蓬 非洲 2018 19.08%
23 菲律宾 亚洲 2018 19.05%
24 土耳其 欧洲 2018 19.05%
25 约旦 亚洲 2018 19.01%
26 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 18.87%
27 塞内加尔 非洲 2018 18.71%
28 匈牙利 欧洲 2018 18.64%
29 喀麦隆 非洲 2018 18.56%
30 瑞士 欧洲 2018 18.2%
31 中非 非洲 2018 18.13%
32 刚果(金) 非洲 2018 18.11%
33 孟加拉 亚洲 2018 17.96%
34 危地马拉 美洲 2018 17.85%
35 巴林 亚洲 2018 17.65%
36 墨西哥 美洲 2018 17.32%
37 奥地利 欧洲 2018 16.93%
38 洪都拉斯 美洲 2018 16.76%
39 波兰 欧洲 2018 16.74%
 
40 立陶宛 欧洲 2018 16.52%
41 柬埔寨 亚洲 2018 16.35%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 16.34%
43 埃及 非洲 2018 16.28%
44 斯里兰卡 亚洲 2018 16.22%
45 萨尔瓦多 美洲 2018 16.18%
46 越南 亚洲 2018 16.0%
47 摩洛哥 非洲 2018 15.7%
  全世界   2017 15.59%
48 苏里南 美洲 2018 15.28%
49 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 15.16%
50 芬兰 欧洲 2018 15.11%
51 意大利 欧洲 2018 15.05%
52 印度 亚洲 2018 14.82%
53 塞尔维亚 欧洲 2018 14.51%
54 保加利亚 欧洲 2018 14.37%
55 突尼斯 非洲 2018 14.27%
56 尼加拉瓜 美洲 2018 14.22%
57 厄瓜多尔 美洲 2018 14.16%
58 多米尼加 美洲 2018 14.14%
59 文莱 亚洲 2018 14.07%
  欧盟地区   2018 14.03%
60 莱索托 非洲 2018 14.01%
61 瑞典 欧洲 2018 13.33%
62 爱沙尼亚 欧洲 2018 13.23%
63 波黑 欧洲 2018 13.21%
64 古巴 美洲 2018 13.05%
65 丹麦 欧洲 2018 13.0%
66 秘鲁 美洲 2018 12.94%
67 马其顿 欧洲 2018 12.85%
68 沙特阿拉伯 亚洲 2018 12.81%
69 科特迪瓦 非洲 2018 12.77%
70 阿根廷 美洲 2018 12.69%
71 克罗地亚 欧洲 2018 12.34%
72 俄罗斯 欧洲 2018 12.31%
73 贝宁 非洲 2018 12.29%
74 比利时 欧洲 2018 12.29%
75 巴基斯坦 亚洲 2018 12.18%
76 葡萄牙 欧洲 2018 12.16%
77 伊朗 亚洲 2017 11.99%
78 以色列 亚洲 2018 11.96%
79 哥斯达黎加 美洲 2018 11.86%
 
80 南非 非洲 2018 11.76%
81 乌拉圭 美洲 2018 11.65%
82 乌克兰 欧洲 2018 11.52%
83 哈萨克斯坦 亚洲 2018 11.43%
84 毛里求斯 非洲 2018 11.36%
85 亚美尼亚 亚洲 2018 11.31%
86 摩尔多瓦 欧洲 2018 11.27%
87 西班牙 欧洲 2018 11.23%
88 哥伦比亚 美洲 2018 11.22%
89 美国 美洲 2017 11.15%
90 荷兰 欧洲 2018 11.11%
91 阿富汗 亚洲 2017 11.1%
92 智利 美洲 2018 10.65%
93 几内亚 非洲 2018 10.57%
94 塔吉克斯坦 亚洲 2018 10.5%
95 加纳 非洲 2018 10.46%
96 几内亚比绍 非洲 2018 10.45%
97 斐济群岛 大洋洲 2018 10.42%
98 拉脱维亚 欧洲 2018 10.35%
99 玻利维亚 美洲 2018 10.34%
100 纳米比亚 非洲 2018 10.11%
101 马达加斯加 非洲 2018 10.1%
102 法国 欧洲 2018 9.71%
103 巴西 美洲 2018 9.66%
104 尼日利亚 非洲 2018 9.65%
105 希腊 欧洲 2018 9.6%
106 蒙古 亚洲 2018 9.46%
107 马拉维 非洲 2017 9.37%
108 卡塔尔 亚洲 2018 9.2%
109 阿联酋 亚洲 2018 8.92%
110 库拉索 美洲 2018 8.91%
111 英国 欧洲 2018 8.84%
112 格鲁吉亚 亚洲 2018 8.83%
113 莫桑比克 非洲 2018 8.81%
114 赞比亚 非洲 2018 8.48%
115 乌干达 非洲 2018 8.27%
116 津巴布韦 非洲 2018 8.18%
117 黎巴嫩 亚洲 2018 7.76%
118 肯尼亚 非洲 2018 7.74%
119 牙买加 美洲 2018 7.67%
 
120 坦桑尼亚 非洲 2017 7.66%
121 不丹 亚洲 2018 7.53%
122 老挝 亚洲 2018 7.45%
123 圣多美和普林西比 非洲 2018 7.44%
124 毛里塔尼亚 非洲 2018 7.41%
125 马耳他 欧洲 2018 7.24%
126 科威特 亚洲 2018 6.84%
127 佛得角 非洲 2018 6.71%
128 安哥拉 非洲 2017 6.58%
129 多哥 非洲 2018 6.58%
130 刚果(布) 非洲 2017 6.52%
131 塞舌尔 非洲 2018 6.43%
132 萨摩亚 大洋洲 2018 6.29%
133 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 6.2%
134 法罗群岛 欧洲 2017 5.91%
135 挪威 欧洲 2018 5.9%
136 卢旺达 非洲 2018 5.89%
137 埃塞俄比亚 非洲 2018 5.82%
138 巴拿马 美洲 2018 5.78%
139 澳大利亚 大洋洲 2018 5.78%
140 圣基茨和尼维斯 美洲 2018 5.76%
141 伯利兹 美洲 2018 5.57%
142 尼日尔 非洲 2018 5.47%
143 博茨瓦纳 非洲 2018 5.16%
144 卢森堡 欧洲 2018 5.14%
145 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 5.01%
146 圭亚那 美洲 2018 5.0%
147 尼泊尔 亚洲 2018 4.99%
148 布基纳法索 非洲 2018 4.86%
149 塞浦路斯 欧洲 2018 4.85%
150 阿塞拜疆 亚洲 2018 4.82%
151 格陵兰 美洲 2018 4.45%
152 冈比亚 非洲 2018 4.42%
153 基里巴斯 大洋洲 2017 4.34%
154 马绍尔群岛 大洋洲 2018 4.03%
155 黑山 欧洲 2018 3.98%
156 也门 亚洲 2018 3.77%
157 吉布提 非洲 2018 3.42%
158 格林纳达 美洲 2018 3.15%
159 安道尔 欧洲 2017 3.13%
160 巴哈马 美洲 2018 2.95%
161 圣卢西亚 美洲 2018 2.56%
162 安提瓜和巴布达 美洲 2018 2.46%
163 马恩岛 欧洲 2017 2.15%
164 塞拉利昂 非洲 2018 2.1%
165 马尔代夫 亚洲 2018 2.1%
166 巴布亚新几内亚 大洋洲 2017 1.95%
167 利比里亚 非洲 2018 1.75%
168 多米尼克 美洲 2018 1.35%
169 帕劳 大洋洲 2018 1.01%
170 东帝汶 亚洲 2017 1.0%
171 香港 亚洲 2018 0.98%
172 开曼群岛 美洲 2017 0.85%
173 荷属圣马丁 美洲 2017 0.77%
174 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2018 0.73%
175 澳门 亚洲 2018 0.54%
176 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 0.49%

推荐阅读

相关文章阅读