2019年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
时间:2021-12-12 17:15 类别:全球经济
根据2019年IMF(国际货币基金组织)发布最新全球GDP统计信息,在GDP总量方面,2019年全球经济总量约为86.6万亿美元。其中,发达国家的GDP达到51.74万亿美元,占比约60%,占据了全球人口总量略微超过85%的发展中国家,所创造的GDP只有34.86万亿美元(全球占比约40%)。
从人均方面来看,按照IMF的估算2019年全球人均GDP约为1.146万美元,发展中国家人均GDP约5380美元,不到世界人均水平的一半。世界各国人均GDP排名详细数据如下:
排名 | 国家/地区 | 人均GDP(现价美元) |
---|---|---|
1 | 卢森堡 | 113196 |
2 | 瑞士 | 83716 |
— | 澳门 | 81151 |
3 | 挪威 | 77975 |
4 | 爱尔兰 | 77771 |
5 | 卡塔尔 | 69687 |
6 | 冰岛 | 67037 |
7 | 美国 | 65111 |
8 | 新加坡 | 63987 |
9 | 丹麦 | 59795 |
10 | 澳大利亚 | 53825 |
11 | 荷兰 | 52367 |
12 | 瑞典 | 51241 |
13 | 奥地利 | 50022 |
— | 香港 | 49334 |
14 | 芬兰 | 48868 |
15 | 圣马力诺 | 47279 |
16 | 德国 | 46563 |
17 | 加拿大 | 46212 |
18 | 比利时 | 45175 |
19 | 以色列 | 42823 |
20 | 法国 | 41760 |
21 | 英国 | 41030 |
22 | 日本 | 40846 |
23 | 新西兰 | 40634 |
24 | 阿联酋 | 37749 |
25 | 巴哈马 | 33261 |
26 | 意大利 | 32946 |
— | 波多黎各 | 31538 |
27 | 韩国 | 31430 |
28 | 马耳他 | 30650 |
29 | 西班牙 | 29961 |
30 | 科威特 | 29266 |
31 | 文莱 | 27871 |
32 | 塞浦路斯 | 27719 |
33 | 斯洛文尼亚 | 26170 |
— | 阿鲁巴 | 25976 |
34 | 巴林 | 25273 |
— | 台湾 | 24827 |
35 | 爱沙尼亚 | 23523 |
36 | 捷克 | 23213 |
37 | 葡萄牙 | 23030 |
38 | 沙特阿拉伯 | 22865 |
39 | 希腊 | 19974 |
40 | 斯洛伐克 | 19547 |
41 | 立陶宛 | 19266 |
42 | 圣基茨和尼维斯 | 18245 |
43 | 拉脱维亚 | 18171 |
44 | 安提瓜和巴布达 | 18109 |
45 | 巴巴多斯 | 18069 |
46 | 阿曼 | 17791 |
47 | 匈牙利 | 17463 |
48 | 塞舌尔 | 17052 |
49 | 乌拉圭 | 17029 |
50 | 帕劳 | 16736 |
51 | 特立尼达和多巴哥 | 16365 |
52 | 巴拿马 | 16245 |
53 | 智利 | 15399 |
54 | 马尔代夫 | 15562 |
55 | 克罗地亚 | 14949 |
56 | 波兰 | 14901 |
57 | 罗马尼亚 | 12482 |
58 | 哥斯达黎加 | 12014 |
59 | 格林纳达 | 11381 |
60 | 毛里求斯 | 11360 |
— | 世界平均 | 11355 |
61 | 俄罗斯 | 11162 |
62 | 马来西亚 | 11136 |
63 | 圣卢西亚 | 11075 |
64 | 墨西哥 | 10118 |
65 | 中国 | 10098 |
66 | 阿根廷 | 9887 |
67 | 黎巴嫩 | 9654 |
68 | 保加利亚 | 9518 |
69 | 哈萨克斯坦 | 9139 |
70 | 土耳其 | 8957 |
71 | 赤道几内亚 | 8927 |
72 | 巴西 | 8796 |
73 | 黑山 | 8703 |
74 | 多米尼加 | 8629 |
75 | 多米尼克 | 8380 |
76 | 瑙鲁 | 8270 |
77 | 加蓬 | 8112 |
78 | 博茨瓦纳 | 7859 |
79 | 土库曼斯坦 | 7816 |
80 | 泰国 | 7791 |
81 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 7750 |
82 | 塞尔维亚 | 7397 |
83 | 秘鲁 | 7046 |
84 | 白俄罗斯 | 6603 |
85 | 哥伦比亚 | 6508 |
86 | 斐济 | 6379 |
87 | 苏里南 | 6310 |
88 | 厄瓜多尔 | 6249 |
89 | 南非 | 6100 |
90 | 北马其顿 | 6096 |
91 | 纳米比亚 | 5842 |
92 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5741 |
93 | 伊拉克 | 5738 |
94 | 巴拉圭 | 5692 |
95 | 伊朗 | 5506 |
96 | 牙买加 | 5460 |
97 | 阿尔巴尼亚 | 5372 |
98 | 圭亚那 | 5252 |
99 | 利比亚 | 5019 |
100 | 伯利兹 | 4925 |
101 | 汤加 | 4862 |
102 | 阿塞拜疆 | 4689 |
103 | 危地马拉 | 4616 |
104 | 亚美尼亚 | 4527 |
105 | 萨摩亚 | 4500 |
— | 科索沃 | 4442 |
106 | 约旦 | 4386 |
107 | 格鲁吉亚 | 4289 |
108 | 斯威士兰 | 4176 |
109 | 印度尼西亚 | 4163 |
110 | 蒙古 | 4132 |
111 | 萨尔瓦多 | 4008 |
112 | 阿尔及利亚 | 3980 |
113 | 斯里兰卡 | 3946 |
114 | 马绍尔群岛 | 3924 |
115 | 图瓦卢 | 3834 |
116 | 密克罗尼西亚联邦 | 3717 |
117 | 玻利维亚 | 3670 |
118 | 佛得角 | 3598 |
119 | 乌克兰 | 3592 |
120 | 不丹 | 3423 |
121 | 摩洛哥 | 3345 |
122 | 摩尔多瓦 | 3300 |
123 | 菲律宾 | 3294 |
124 | 突尼斯 | 3287 |
125 | 瓦努阿图 | 3260 |
126 | 埃及 | 3046 |
127 | 安哥拉 | 3037 |
128 | 吉布提 | 2936 |
129 | 巴布亚新几内亚 | 2742 |
130 | 越南 | 2740 |
131 | 老挝 | 2670 |
132 | 洪都拉斯 | 2548 |
133 | 委内瑞拉 | 2547 |
134 | 刚果(布) | 2534 |
135 | 东帝汶 | 2262 |
136 | 所罗门群岛 | 2246 |
137 | 加纳 | 2223 |
138 | 尼日利亚 | 2222 |
139 | 印度 | 2171 |
140 | 肯尼亚 | 1997 |
141 | 圣多美和普林西比 | 1933 |
142 | 尼加拉瓜 | 1919 |
143 | 孟加拉国 | 1905 |
144 | 乌兹别克斯坦 | 1831 |
145 | 科特迪瓦 | 1691 |
146 | 柬埔寨 | 1620 |
147 | 基里巴斯 | 1574 |
148 | 喀麦隆 | 1514 |
149 | 塞内加尔 | 1427 |
150 | 毛里塔尼亚 | 1392 |
151 | 巴基斯坦 | 1388 |
152 | 科摩罗 | 1349 |
153 | 莱索托 | 1338 |
154 | 赞比亚 | 1307 |
155 | 吉尔吉斯斯坦 | 1292 |
156 | 缅甸 | 1244 |
157 | 贝宁 | 1216 |
158 | 坦桑尼亚 | 1104 |
159 | 尼泊尔 | 1047 |
160 | 几内亚 | 981 |
161 | 埃塞俄比亚 | 953 |
162 | 也门 | 943 |
163 | 马里 | 924 |
164 | 塔吉克斯坦 | 877 |
165 | 乍得 | 861 |
166 | 津巴布韦 | 859 |
167 | 卢旺达 | 824 |
168 | 几内亚比绍 | 786 |
169 | 海地 | 784 |
170 | 乌干达 | 770 |
171 | 冈比亚 | 755 |
172 | 布基纳法索 | 717 |
173 | 苏丹 | 714 |
174 | 利比里亚 | 703 |
175 | 多哥 | 671 |
176 | 塞拉利昂 | 546 |
177 | 阿富汗 | 513 |
178 | 刚果(金) | 500 |
179 | 莫桑比克 | 484 |
180 | 马达加斯加 | 463 |
181 | 中非 | 447 |
182 | 尼日尔 | 405 |
183 | 马拉维 | 370 |
184 | 厄立特里亚 | 342 |
185 | 布隆迪 | 309 |
186 | 南苏丹 | 275 |
注:数据来源于国际货币基金组织。 |