1985年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
时间:2021-12-13 03:47 类别:全球经济
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。1985年世界各国人均GDP详细排名榜单如下:
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 3.76万 (37,557) |
2 | 阿联酋 | 亚洲 | 2.97万 (29,720) |
3 | 列支敦士登 | 欧洲 | 1.94万 (19,388) |
4 | 百慕大 | 美洲 | 1.83万 (18,269) |
5 | 美国 | 美洲 | 1.82万 (18,236) |
6 | 瑞士 | 欧洲 | 1.67万 (16,655) |
7 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1.66万 (16,590) |
8 | 挪威 | 欧洲 | 1.58万 (15,753) |
9 | 文莱 | 亚洲 | 1.57万 (15,698) |
10 | 加拿大 | 美洲 | 1.41万 (14,114) |
11 | 瑞典 | 欧洲 | 1.36万 (13,554) |
12 | 卢森堡 | 欧洲 | 1.29万 (12,921) |
13 | 冰岛 | 欧洲 | 1.24万 (12,379) |
14 | 科威特 | 亚洲 | 1.24万 (12,356) |
15 | 丹麦 | 欧洲 | 1.23万 (12,253) |
16 | 日本 | 亚洲 | 1.16万 (11,584) |
17 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.14万 (11,437) |
18 | 芬兰 | 欧洲 | 1.14万 (11,398) |
19 | 荷兰 | 欧洲 | 9926 |
20 | 巴哈马 | 美洲 | 9893 |
21 | 法国 | 欧洲 | 9763 |
22 | 德国 | 欧洲 | 9429 |
23 | 奥地利 | 欧洲 | 9172 |
24 | 比利时 | 欧洲 | 8750 |
25 | 巴林 | 亚洲 | 8706 |
26 | 英国 | 欧洲 | 8652 |
27 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 8514 |
28 | 意大利 | 欧洲 | 7990 |
29 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 7919 |
30 | 安道尔 | 欧洲 | 7774 |
31 | 格陵兰 | 美洲 | 7760 |
32 | 新西兰 | 大洋洲 | 7600 |
33 | 新加坡 | 亚洲 | 7001 |
34 | 阿曼 | 亚洲 | 6677 |
35 | 香港 | 亚洲 | 6542 |
36 | 以色列 | 亚洲 | 6497 |
欧盟地区 | 6468 | ||
37 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 6302 |
38 | 爱尔兰 | 欧洲 | 6018 |
39 | 波多黎各 | 美洲 | 6008 |
40 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 5534 |
41 | 希腊 | 欧洲 | 4813 |
42 | 澳门 | 亚洲 | 4757 |
43 | 西班牙 | 欧洲 | 4699 |
44 | 巴巴多斯 | 美洲 | 4676 |
45 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 4488 |
46 | 加蓬 | 非洲 | 4038 |
47 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 3899 |
48 | 伊朗 | 亚洲 | 3805 |
49 | 委内瑞拉 | 美洲 | 3577 |
50 | 马耳他 | 欧洲 | 3322 |
51 | 伊拉克 | 亚洲 | 3103 |
52 | 巴拿马 | 美洲 | 2947 |
53 | 阿根廷 | 美洲 | 2926 |
54 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2705 |
55 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 2651 |
全世界 | 2642 | ||
56 | 塞舌尔 | 非洲 | 2588 |
57 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2582 |
58 | 墨西哥 | 美洲 | 2569 |
59 | 韩国 | 亚洲 | 2457 |
60 | 苏里南 | 美洲 | 2368 |
61 | 古巴 | 美洲 | 2269 |
62 | 圣卢西亚 | 美洲 | 2015 |
63 | 马来西亚 | 亚洲 | 2000 |
64 | 保加利亚 | 欧洲 | 1914 |
65 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1891 |
66 | 南非 | 非洲 | 1807 |
67 | 约旦 | 亚洲 | 1721 |
68 | 格林纳达 | 美洲 | 1678 |
69 | 巴西 | 美洲 | 1648 |
70 | 多米尼克 | 美洲 | 1632 |
71 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 1603 |
72 | 乌拉圭 | 美洲 | 1571 |
73 | 叙利亚 | 亚洲 | 1540 |
74 | 智利 | 美洲 | 1444 |
75 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1432 |
76 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 1393 |
77 | 土耳其 | 欧洲 | 1368 |
78 | 纳米比亚 | 非洲 | 1340 |
79 | 伯利兹 | 美洲 | 1289 |
80 | 危地马拉 | 美洲 | 1179 |
81 | 哥伦比亚 | 美洲 | 1165 |
82 | 突尼斯 | 非洲 | 1147 |
83 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 1144 |
84 | 蒙古 | 亚洲 | 1137 |
85 | 毛里求斯 | 非洲 | 1054 |
86 | 刚果(布) | 非洲 | 1051 |
87 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1042 |
88 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 951 |
89 | 牙买加 | 美洲 | 899 |
90 | 巴拉圭 | 美洲 | 892 |
91 | 玻利维亚 | 美洲 | 870 |
92 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 857 |
93 | 洪都拉斯 | 美洲 | 850 |
94 | 秘鲁 | 美洲 | 836 |
95 | 喀麦隆 | 非洲 | 809 |
96 | 吉布提 | 非洲 | 801 |
97 | 埃及 | 非洲 | 792 |
98 | 多米尼加 | 美洲 | 780 |
99 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 769 |
100 | 安哥拉 | 非洲 | 758 |
101 | 泰国 | 亚洲 | 747 |
102 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 718 |
103 | 科特迪瓦 | 非洲 | 703 |
104 | 马尔代夫 | 亚洲 | 670 |
105 | 摩洛哥 | 非洲 | 660 |
106 | 老挝 | 亚洲 | 641 |
107 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 639 |
108 | 汤加 | 大洋洲 | 639 |
109 | 津巴布韦 | 非洲 | 635 |
110 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 597 |
111 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 593 |
112 | 圭亚那 | 美洲 | 588 |
113 | 菲律宾 | 亚洲 | 566 |
114 | 苏丹 | 非洲 | 552 |
115 | 印尼 | 亚洲 | 516 |
116 | 斯威士兰 | 非洲 | 516 |
117 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 502 |
118 | 塞内加尔 | 非洲 | 456 |
119 | 佛得角 | 非洲 | 441 |
120 | 利比里亚 | 非洲 | 388 |
121 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 383 |
122 | 不丹 | 亚洲 | 370 |
123 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 369 |
124 | 加纳 | 非洲 | 352 |
125 | 莫桑比克 | 非洲 | 349 |
126 | 尼日利亚 | 非洲 | 345 |
127 | 中非 | 非洲 | 340 |
128 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 337 |
129 | 赞比亚 | 非洲 | 329 |
130 | 科摩罗 | 非洲 | 322 |
131 | 海地 | 美洲 | 317 |
132 | 肯尼亚 | 非洲 | 308 |
133 | 冈比亚 | 非洲 | 298 |
134 | 印度 | 亚洲 | 296 |
135 | 中国 | 亚洲 | 294 |
136 | 马达加斯加 | 非洲 | 283 |
137 | 卢旺达 | 非洲 | 279 |
138 | 孟加拉 | 亚洲 | 245 |
139 | 贝宁 | 非洲 | 244 |
140 | 布隆迪 | 非洲 | 242 |
141 | 乌干达 | 非洲 | 241 |
142 | 刚果(金) | 非洲 | 240 |
143 | 多哥 | 非洲 | 234 |
144 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 233 |
145 | 越南 | 亚洲 | 231 |
146 | 塞拉利昂 | 非洲 | 225 |
147 | 尼日尔 | 非洲 | 208 |
148 | 乍得 | 非洲 | 202 |
149 | 布基纳法索 | 非洲 | 200 |
150 | 马里 | 非洲 | 177 |
151 | 赤道几内亚 | 非洲 | 176 |
152 | 莱索托 | 非洲 | 176 |
153 | 几内亚比绍 | 非洲 | 164 |
154 | 马拉维 | 非洲 | 155 |
155 | 尼泊尔 | 亚洲 | 155 |
156 | 索马里 | 非洲 | 131 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读