当前位置:主页 > 中国经济 > 安徽 >

1996-2019年六安市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

时间:2021-12-13 15:33 类别:安徽

初步核算,六安市2019年实现地区生产总值(GDP)1620.1亿元,按可比价格计算,比上年增长8.4%。分产业看,第一产业增加值217.1亿元,增长3.3%;第二产业增加值585.4亿元,增长9.2%;第三产业增加值817.6亿元,增长9.5%。三次产业结构由上年的13.6︰36.2︰50.2调整为13.4︰36.1︰50.5。按常住人口计算,人均生产总值33370元,比上年增加3309元。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 1620.1 33370 217.1 585.4 817.6
2018 1288.1 26731 196.7 523.1 568.3
2017 1168.05 24406 190.61 493.06 484.38
2016 1108.15 23298 189.37 490.63 428.15
2015 1143.4 21524 222.8 527 393.6
2014 1095.81 19211 215.21 520.22 360.38
2013 1010.21 14089 204.77 478.13 327.21
2012 918.2 16248 198.79 423.38 296.03
2011 821 14592 181.48 372.35 267.25
2010 676.12 12047 159.29 285.73 231.1
2009 584.02 9637 138.41 237.64 207.91
2008 533.95 7473 129.27 205.89 198.74
2007 435.29 7216 102.21 163.23 169.85
2006 356.35 5824 93.19 120.52 142.65
2005 312.82 5094 83.21 104.92 124.69
2004 253.1 3765 80.03 87.72 85.35
2003 209.07 3127 64.83 72.17 72.07
2002 196.23 2943 70.31 62.11 63.81
2001 180.61 2722 64.78 57.22 58.61
2000 170.9 2594 64.09 54 52.98
1999 179.18 2743 70.96 60.56 47.48
1998 47.09 2619 14.5 15.92 16.67
1997 51.21   15.64 17.54 18.04
1996 48.32   14.74 20 13.58

推荐阅读

相关文章阅读