当前位置:主页 > 中国经济 > 安徽 >

1990-2019年黄山市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

时间:2021-12-13 15:41 类别:安徽

初步核算,黄山市2019年实现地区生产总值(GDP)818.0亿元,按可比价格计算,比上年增长7.7%。分产业看,第一产业增加值61.8亿元,增长3.0%;第二产业增加值283.3亿元,增长10.0%;第三产业增加值472.9亿元,增长6.9%。人均GDP57853元(折合8386美元),比上年增加4906元。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 818 57853 61.8 283.3 472.9
2018 677.9 48579 56.9 236.6 384.4
2017 611.32 44251 57.34 221.79 332.19
2016 576.77 41905 56.4 224.23 296.19
2015 530.9 38794 55.11 211.75 264.04
2014 507.17 37306 53.37 217.11 236.69
2013 470.3 31993 51.78 217.89 200.63
2012 410 31454 48.54 196.55 179.86
2011 378.8 27967 45.12 174.61 159.08
2010 309.32 20846 39.35 136.38 133.63
2009 266.92 17977 35.61 108.42 122.89
2008 249.9 16867 34.21 98.61 117.1
2007 213.23 14430 31.11 79.13 102.99
2006 187.49 12733 28.01 71.28 88.19
2005 159.98 10909 26.16 57.51 76.31
2004 131.98 9001 24.87 47.31 59.8
2003 108.42 7380 20.88 36.4 51.13
2002 96.75 6588 19.79 29.63 47.32
2001 88.29 6017 19.49 26.66 42.15
2000 81.31 5547 18.78 24.23 38.38
1999 77.87 5319 18.46 24.53 34.89
1998 72.55 4957.18 18.86 21.76 31.92
1997 67.56 4613.3 17.9 22.31 27.35
1996 57.31 3922.29 17.02 18.51 21.78
1995 46.6 3197.29 15.1 13.99 17.51
1994 37.06 2552 12.79 11.82 12.44
1993 28.06 1943.76 9.91 8.53 9.63
1992 22.45 1565.49 8.98 6.52 6.95
1991 19.35 1361.79 8.56 5.14 5.65
1990 18 1281.14 8.38 4.84 4.78

推荐阅读

相关文章阅读