当前位置:主页 > 中国经济 > 甘肃 >

2013年甘肃各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:甘肃

    2013年,甘肃省地区生产总值达到6300亿,人均GDP为24668.15元,排名全国第三十。从各地级市来看,兰州、酒泉和庆阳位居前三,甘南州GDP位列最末;从人均GDP来看,排名前三的城市为嘉峪关、酒泉和金昌,人均GDP分别为23000.32美元、9634.83美元和8653.74美元,临夏州人均GDP最低,为1412.54美元。(注:常住人口数据采用的2012年数据,部分数据为统计初值,随后做进一步更新)

2013年甘肃各市GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
2013年GDP排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 兰州 1564.41 1776.83 361.18 49195.14 7943.41 4
2 酒泉 574.6 659 110.44 59670.41 9634.83 2
3 庆阳 534.1 616.5 221.84 27790.30 4487.23 5
4 天水 413.9 480 328.25 14623.00 2361.14 11
5 白银 433.77 460 171.92 26756.63 4320.32 7
6 武威 320 381.18 182.16 20925.56 3378.80 8
7 平凉 325.36 341.92 208.19 16423.46 2651.85 9
8 嘉峪关 251.8 333.75 23.43 142445.58 23000.32 1
9 张掖 291.89 330 120.76 27326.93 4412.41 6
10 定西 224.12 252.22 276.92 9108.05 1470.65 13
11 金昌 243.39 250.5 46.74 53594.35 8653.74 3
12 陇南 223.4 249.5 256.95 9710.06 1567.86 12
13 临夏 148.5 171 195.47 8748.15 1412.54 14
14 甘南 96.8 108.89 69.31 15710.58 2536.75 10

推荐阅读

相关文章阅读