当前位置:主页 > 中国经济 > 甘肃 >

2012年甘肃各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:甘肃

    2012年,甘肃GDP为5650.2亿,人均GDP22036.66元,低于全国平均水平,位列全国第30位。从各地市来看,兰州、酒泉和庆阳GDP领先,甘南州GDP最低;从人均GDP来看,嘉峪关市人均GDP为17178.58美元,位居第一,为甘肃首个人均GDP超过1万美元的城市,金昌和酒泉分列第二、第三位,人均GDP分别为8343.56美元和8341.71美元,临夏州人均GDP最低,为1213.63美元,居于全国后列。

2012年甘肃各市GDP和人均GDP排名     (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2011年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 兰州 1564.41 361.62 43261.16 6882.69 4
2 酒泉 574.6 109.59 52431.79 8341.71 3
3 庆阳 534.1 221.12 24154.31 3842.86 7
4 白银 433.77 170.88 25384.48 4038.58 5
5 天水 416 326.25 12750.96 2028.63 11
6 平凉 325.36 206.8 15733.08 2503.07 9
7 武威 320 181.51 17629.88 2804.85 8
8 张掖 291.89 119.95 24334.31 3871.50 6
9 嘉峪关 251.8 23.32 107975.99 17178.58 1
10 金昌 243.39 46.41 52443.44 8343.56 2
11 定西 224.12 269.86 8305.05 1321.30 13
12 陇南 223.4 256.77 8700.39 1384.20 12
13 临夏 148.5 194.67 7628.29 1213.63 14
14 甘南 96.8 68.91 14047.31 2234.88 10

推荐阅读

相关文章阅读