当前位置:主页 > 中国经济 > 广东 >

2012年东莞各镇GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:广东

     2012年,东莞市生产总值(GDP)为5010.14亿,人均GDP60419.18元,接近1万美元大关。从各镇、街来看,虎门镇、长安镇和东城街道生产总值(GDP)领先,洪梅镇生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,麻涌镇人均生产总值(GDP)为14362.68美元,位居第一,南城街道和莞城街道分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为14189.08美元和12945.41美元,万江街道人均生产总值(GDP)最低,为4958.89美元。目前东莞仍有6个镇街人均GDP低于全国平均水平。

     东莞松山湖、虎门港、生态园经济单列,其中,松山湖高新区2012年预计实现生产总值180亿,若按人均GDP来算,可达7.5万美元,人均水平接近广东省广州市开发区(萝岗区)。

2012年东莞各镇GDP和人均GDP排名     (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 镇/街 2012年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 虎门镇 348 64.65 53828.31 8563.89 8
2 长安镇 282.5 67.22 42026.18 6686.21 24
3 东城街道 274 49.78 55042.19 8757.01 7
4 南城街道 260.6 29.22 89185.49 14189.08 2
5 厚街镇 253.5 44.43 57056.04 9077.41 4
6 塘厦镇 207 48.61 42583.83 6774.93 23
7 常平镇 200 39.02 51255.77 8154.60 9
8 清溪镇 158 31.57 50047.51 7962.38 11
9 寮步镇 157 42.18 37221.43 5921.79 28
10 大朗镇 156 31.4 49681.53 7904.15 12
11 凤岗镇 140 32.2 43478.26 6917.23 18
12 莞城街道 133.2 16.37 81368.36 12945.41 3
13 大岭山镇 132.5 28.21 46969.16 7472.62 14
14 麻涌镇 107.7 11.93 90276.61 14362.68 1
15 石碣镇 107 24.94 42902.97 6825.70 22
16 黄江镇 101.6 23.37 43474.54 6916.64 19
17 高埗镇 82.5 21.95 37585.42 5979.70 27
18 茶山镇 80 15.8 50632.91 8055.51 10
19 中堂镇 77.8 14.05 55373.67 8809.75 6
20 万江街道 77.05 24.72 31169.09 4958.89 32
21 桥头镇 72.5 16.84 43052.26 6849.46 21
22 沙田镇 72.33 17.92 40362.72 6421.56 25
23 横沥镇 70.7 20.68 34187.62 5439.13 29
24 石龙镇 66.29 14.32 46291.90 7364.87 17
25 樟木头镇 64.7 13.41 48247.58 7676.01 13
26 道滘镇 62.3 14.45 43114.19 6859.31 20
27 东坑镇 55.6 13.98 39771.10 6327.44 26
28 石排镇 54.6 16.18 33745.36 5368.76 30
29 谢岗镇 46.7 9.99 46746.75 7437.24 16
30 望牛墩镇 40.1 8.54 46955.50 7470.45 15
31 企石镇 38.58 12.29 31391.38 4994.25 31
32 洪梅镇 32.6 5.85 55726.50 8865.88 5
  松山湖 生产总值约为180亿,人口3.8万  
  虎门港 货物吞吐量5120万吨,人口1473  
  生态园 人口2187  
  东莞全市 5010.14 829.23 60419.18 9612.47  

 

推荐阅读

相关文章阅读