当前位置:主页 > 中国经济 > 广东 >

2012年中山各镇GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:广东

     2012年,中山市生产总值(GDP)为2447.4亿,人均GDP77885.63元,折合12391.32美元。从各镇、街来看,中山港街道(火炬开发区)、小榄镇和东区街道生产总值(GDP)领先,神湾镇生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,中山港街道人均生产总值(GDP)为23932.97美元,高居第一,东区街道和东凤镇分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为15909.63美元和15580.73美元,五桂山街道人均生产总值(GDP)最低,为7001.55美元,目前中山市全部24个镇街人均GDP均高于全国平均水平。

2012年中山各镇GDP和人均GDP排名     (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 镇/街 2012年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 中山港街道 349.3 23.22 150430.66 23932.97 1
2 小榄镇 220.9 31.88 69291.09 11023.96 14
3 东区街道 155 15.5 100000.00 15909.63 2
4 石岐街道 132.36 20.84 63512.48 10104.60 17
5 东凤镇 122.22 12.48 97932.69 15580.73 3
6 坦洲镇 110.84 22.19 49950.43 7946.93 23
7 黄圃镇 107.4 14.64 73360.66 11671.41 12
8 东升镇 106.9 11.92 89681.21 14267.95 4
9 三乡镇 100.98 20.21 49965.36 7949.31 22
10 沙溪镇 100.3 12.05 83236.51 13242.62 6
11 古镇镇 98 14.89 65815.98 10471.08 15
12 南头镇 97.9 13.2 74166.67 11799.64 10
13 三角镇 92 12.3 74796.75 11899.89 9
14 南朗镇 87.2 10.91 79926.67 12716.04 7
15 西区街道 78.6 9.88 79554.66 12656.85 8
16 横栏镇 74.5 10.41 71565.80 11385.86 13
17 港口镇 70.8 11.48 61672.47 9811.86 19
18 板芙镇 61.64 8.32 74086.54 11786.90 11
19 民众镇 58.89 10.95 53780.82 8556.33 21
20 南区街道 57.2 6.52 87730.06 13957.53 5
21 大涌镇 41.94 7.5 55920.00 8896.67 20
22 阜沙镇 36.8 5.81 63339.07 10077.01 18
23 五桂山街道 21.3 4.84 44008.26 7001.55 24
24 神湾镇 20.7 3.17 65299.68 10388.94 16
  中山全市 2447.4 314.23 77885.63 12391.32  

推荐阅读

相关文章阅读