当前位置:主页 > 中国经济 > 广东 >

2012年佛山各镇GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:广东

     2012年,佛山市生产总值(GDP)为6709.02亿,人均GDP92781.36元,折合14761.17美元。从各镇、街来看,狮山镇、祖庙街道和大沥镇生产总值(GDP)领先,云东海街道生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,白坭镇人均生产总值(GDP)为24955.33美元,位居第一,大塘镇和芦苞镇分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为23961.58美元和23469.64美元,云东海街道人均生产总值(GDP)最低,为5005.11美元,目前佛山市全部32个镇街中仅有云东海街道人均生产总值(GDP)低于全国平均水平,有29个镇街人均生产总值(GDP)超过1万美元。(注:2013年3月,罗村街道已并入狮山镇,GDP和人口数据并入狮山镇统一计算,大沥镇西部五个社区并入狮山镇,GDP和人口数据暂不计入狮山镇统计)

2012年佛山各镇GDP和人均GDP排名     (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 镇/街 2011年GDP(亿元) 2012年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 狮山镇 520 604.2 61.95 97530.27 15516.71 14
2 祖庙街道 449.44 464.37 41.9 110828.16 17632.35 10
3 大沥镇 329.39 402.18 62.11 64752.86 10301.94 29
4 容桂街道 399 386.6 45.42 85116.69 13541.75 21
5 北滘镇 339 366 27.24 134361.23 21376.38 6
6 石湾镇街道 357.15 342.5 29.5 116101.69 18471.35 8
7 桂城街道 327 313 54.68 57242.14 9107.01 30
8 荷城街道 308.5 311.63 21.62 144139.69 22932.10 4
9 大良街道 300.16 309.95 40.84 75893.73 12074.41 25
10 西南街道 262.57 297.2 28.6 103916.08 16532.67 13
11 张槎街道 270.79 268.38 24.86 107956.56 17175.49 11
12 里水镇 245 264.6 27.55 96043.56 15280.18 15
13 西樵镇 188.45 203.51 22.24 91506.29 14558.32 19
14 伦教街道 181.89 196.44 18.59 105669.71 16811.66 12
15 乐平镇 170.07 190.05 13.58 139948.45 22265.29 5
16 勒流街道 167.73 181.15 25.44 71206.76 11328.73 27
17 龙江镇 138.04 154.6 22.32 69265.23 11019.84 28
18 九江镇 124.3 141.38 17.14 82485.41 13123.13 23
19 杏坛镇 123.59 138.79 14.52 95585.40 15207.29 16
20 乐从镇 129.36 138.69 26.14 53056.62 8441.11 31
21 南庄镇 126.51 133 14.5 91724.14 14592.97 18
22 丹灶镇 114.2 131.3 15.55 84437.30 13433.66 22
23 陈村镇 109 118.81 13.65 87040.29 13847.79 20
24 均安镇 101.38 116.59 14.23 81932.54 13035.17 24
25 白坭镇 90.02 101.8 6.49 156856.70 24955.33 1
26 杨和镇 83.8 96.37 7.8 123551.28 19656.56 7
27 更合镇 71 81.65 7.18 113718.66 18092.22 9
28 大塘镇 64.86 71.54 4.75 150610.53 23961.58 2
29 芦苞镇 53.63 60.04 4.07 147518.43 23469.64 3
30 明城镇 49.44 55.13 5.8 95051.72 15122.38 17
31 南山镇 15.53 17.01 2.32 73318.97 11664.78 26
32 云东海街道 9.55 10.13 3.22 31459.63 5005.11 32
  罗村街道 91.84 99.19 已并入狮山镇      
  佛山全市 6580.28 6709.02 723.1 92781.36 14761.17  

推荐阅读

相关文章阅读