北京地区生产总值 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 县 | 地区生产总值(万元) | |||||||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||||||
2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | |
全 市 | 213308300 | 198008100 | 7.3 | 1589900 | 1596400 | … | 45448000 | 42925600 | 6.9 | 166270400 | 153486100 | 7.5 |
首都功能核心区 | 47852866 | 44473368 | 7.6 | 3680434 | 3411787 | 7.9 | 44172432 | 41061581 | 7.6 | |||
东城区 | 17330098 | 16116635 | 7.5 | 702239 | 656369 | 7.0 | 16627859 | 15460266 | 7.6 | |||
西城区 | 30522768 | 28356733 | 7.6 | 2978195 | 2755418 | 8.1 | 27544573 | 25601315 | 7.6 | |||
城市功能拓展区 | 101198788 | 93621944 | 8.1 | 41723 | 45047 | -7.4 | 13104302 | 12140534 | 7.9 | 88052763 | 81436363 | 8.1 |
朝阳区 | 43373344 | 40305974 | 7.6 | 14098 | 14012 | 0.6 | 3465861 | 3393367 | 2.1 | 39893385 | 36898595 | 8.1 |
丰台区 | 10916146 | 10077978 | 8.3 | 8052 | 12100 | -33.5 | 2533337 | 2344032 | 8.1 | 8374757 | 7721846 | 8.5 |
石景山区 | 4009076 | 3737595 | 7.3 | 1361402 | 1335299 | 2.0 | 2647674 | 2402296 | 10.2 | |||
海淀区 | 42900222 | 39500397 | 8.6 | 19573 | 18935 | 3.4 | 5743702 | 5067836 | 13.3 | 37136947 | 34413626 | 7.9 |
城市发展新区 | 44915683 | 41435900 | 8.4 | 991286 | 961765 | 3.1 | 22467159 | 20892347 | 7.5 | 21457239 | 19581788 | 9.6 |
房山区 | 5192997 | 4817612 | 7.8 | 183269 | 172399 | 6.3 | 3080173 | 2800087 | 10.0 | 1929556 | 1845126 | 4.6 |
通州区 | 5489086 | 5052283 | 8.7 | 219974 | 209956 | 4.8 | 2765694 | 2490117 | 11.1 | 2503419 | 2352210 | 6.4 |
顺义区 | 13397471 | 12402200 | 8.0 | 255274 | 251425 | 1.5 | 5796487 | 5511009 | 5.2 | 7345710 | 6639766 | 10.6 |
昌平区 | 6111387 | 5657585 | 8.0 | 92462 | 99421 | -7.0 | 2509659 | 2427857 | 3.4 | 3509266 | 3130307 | 12.1 |
大兴区 | 4750244 | 4371658 | 8.7 | 240307 | 228564 | 5.1 | 1918500 | 1708614 | 12.3 | 2591437 | 2434480 | 6.5 |
北京经济技术开发区 | 9974498 | 9134562 | 9.2 | 6396647 | 5954663 | 7.4 | 3577851 | 3179899 | 12.5 | |||
生态涵养发展区 | 8482714 | 7855704 | 8.0 | 550608 | 586247 | -6.1 | 4114404 | 3745688 | 9.8 | 3817703 | 3523769 | 8.3 |
门头沟区 | 1338295 | 1241987 | 7.8 | 12081 | 19629 | -38.5 | 681414 | 620396 | 9.8 | 644799 | 601962 | 7.1 |
怀柔区 | 2193279 | 2034091 | 7.8 | 82899 | 79883 | 3.8 | 1279550 | 1183521 | 8.1 | 830830 | 770688 | 7.8 |
平谷区 | 1834287 | 1687442 | 8.7 | 195881 | 187717 | 4.3 | 880094 | 787680 | 11.7 | 758312 | 712045 | 6.5 |
密云县 | 2118809 | 1969557 | 7.6 | 162142 | 189512 | -14.4 | 997385 | 919665 | 8.5 | 959282 | 860380 | 11.5 |
延庆县 | 998044 | 922627 | 8.2 | 97604 | 109507 | -10.9 | 275960 | 234426 | 17.7 | 624480 | 578694 | 7.9 |
注:1.行业按国家2011年国民经济行业分类标准核算(下同)。 | ||||||||||||
2.表内全市增长速度为可比价速度,区县为现价速度(续表同此)。 | ||||||||||||
3.地区生产总值区县合计数不等于全市是由于区县的数据中扣除了划归市一级核算部分。 | ||||||||||||
4.2013年数据为第三次全国经济普查数据。 |
-
31省份定下2021年GDP增长目标 北京定为6%以上
日期:2021-05-19 10:11:27 点击:108
大部分省份设定的2021年GDP增速目标在6%以上;其中,湖北、海南设定的GDP增长目标最高,为10%以上。2020年GDP增速前三位的西藏、贵州和云南,其2021年的目标分别是9%以上、8%左右和8%以上。20...
-
2021年第一季度GDP榜单,前十南方独占9城,北京或掉出经济十强
日期:2021-05-19 10:09:12 点击:105
武汉由于受到2020年疫情影响,反弹最为强烈增速达到58.40%,总量为3574.11亿元,位列第九,接下来增速第二是十强榜单中唯一一个普通地级市苏州市增速达到21.10%总量为4723.95亿元。详情如下...
-
2021年一季度北京GDP同比增长17.1%
日期:2021-05-19 10:08:24 点击:107
北京实现地区生产总值8915.9亿元,按可比价格计算,同比增长17.1%。 根据地区生产总值统一核算结果,一季度北京全市实现地区生产总值8915.9亿元,按可比价格计算,同比增长17.1%,比2019年...
-
北京GDP2019总量是多少?北京全年经济生产总值35371.3亿元
日期:2020-10-13 14:42:16 点击:346
全年实现地区生产总值35371.3亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%。其中,第一产业增加值113.7亿元,下降2.5%;第二产业增加值5715.1亿元,增长4.5%;第三产业增加值29542.5亿元,增长6.4%。三次...
-
2020年北京上半年gdp增速发布 上半年北京gdp总量多少
日期:2020-10-13 14:41:25 点击:144
上半年全市实现地区生产总值16205.6亿元,按可比价格计算,同比下降3.2%,降幅比一季度收窄3.4个百分点。分产业看,第一产业实现增加值40.4亿元,下降20.8%;第二产业实现增加值2404.8亿元,下...
-
北京2020上半年GDP16205.6亿元 同比下降3.2%
日期:2020-10-13 14:40:01 点击:107
上半年全市实现地区生产总值16205.6亿元,按可比价格计算,同比下降3.2%,降幅比一季度收窄3.4个百分点。 稳固基础 主要领域保持恢复势头 上半年,全市经济稳步恢复。市统计局副局长、新闻...
-
与上海GDP差距逐年缩小,十四五时期北京能否逆袭超越上海?
日期:2020-10-13 14:37:54 点击:179
北京和上海是全国经济最强的两个城市,多年来牢牢占据了中国城市GDP排行榜的前二位置。刚刚出炉的今年上半年我国GDP十强的城市,按顺序排名分别是:上海、北京、深圳、重庆、广州、苏...
-
今年上半年北京GDP同比下降3.2% CPI同比上涨2.8%
日期:2020-10-13 14:34:28 点击:115
上半年全市实现地区生产总值16205.6亿元,按可比价格计算,同比下降3.2%,降幅比一季度收窄3.4个百分点。分产业看,第一产业实现增加值40.4亿元,下降20.8%;第二产业实现增加值2404.8亿元,下...
-
2025年深圳GDP总量或超4万亿?十四五时期能追上北京
日期:2020-10-13 14:33:01 点击:123
未来5年,深圳GDP增速预计达到6.5%,到2025年总量达到4.2-4.5万亿元,人均GDP达3.5万美元。 深圳GDP总量自2016年首次超过广州之后,近几年来在全国各主要城市排名中,一直位居上海和北京之后,...
-
北京海淀区上半年GDP同比增2.6% 新增上市企业10家
日期:2020-10-13 14:31:41 点击:131
2020年上半年,海淀经济实现逆势上扬,全区GDP实现3970.5亿元,同比增长2.6%。信息服务、科研、金融三大产业占经济总量的六成左右。 规模总量和增长贡献全市第一 海淀区发改委新闻发言人王...