当前位置:主页 > 中国经济 > 各地经济 >

全国各省市2005-2014年历年经济数据排名

时间:2015-11-29 20:20 类别:各地经济

地区 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
广东省 67792.24 62474.79 57067.92 53210.28 46013.06 39482.56 36796.71 31777.01 26587.76 22557.37
江苏省 65088.32 59753.37 54058.22 49110.27 41425.48 34457.3 30981.98 26018.48 21742.05 18598.69
山东省 59426.59 55230.32 50013.24 45361.85 39169.92 33896.65 30933.28 25776.91 21900.19 18366.87
浙江省 40153.5 37756.59 34665.33 32318.85 27722.31 22990.35 21462.69 18753.73 15718.47 13417.68
河南省 34939.38 32191.3 29599.31 26931.03 23092.36 19480.46 18018.53 15012.46 12362.79 10587.42
河北省 29421.15 28442.95 26575.01 24515.76 20394.26 17235.48 16011.97 13607.32 11467.6 10012.11
辽宁省 28626.58 27213.22 24846.43 22226.7 18457.27 15212.49 13668.58 11164.3 9304.52 8047.26
四川省 28536.66 26392.07 23872.8 21026.68 17185.48 14151.28 12601.23 10562.39 8690.24 7385.1
湖北省 27367.04 24791.83 22250.45 19632.26 15967.61 12961.1 11328.92 9333.4 7617.47 6590.19
湖南省 27048.46 24621.67 22154.23 19669.56 16037.96 13059.69 11555 9439.6 7688.67 6596.1
福建省 24055.76 21868.49 19701.78 17560.18 14737.12 12236.53 10823.01 9248.53 7583.85 6554.69
上海市 23560.94 21818.15 20181.72 19195.69 17165.98 15046.45 14069.86 12494.01 10572.24 9247.66
北京市 21330.83 19800.81 17879.4 16251.93 14113.58 12153.03 11115 9846.81 8117.78 6969.52
安徽省 20848.75 19229.34 17212.05 15300.65 12359.33 10062.82 8851.66 7360.92 6112.5 5350.17
内蒙古自治区 17769.51 16916.5 15880.58 14359.88 11672 9740.25 8496.2 6423.18 4944.25 3905.03
陕西省 17689.94 16205.45 14453.68 12512.3 10123.48 8169.8 7314.58 5757.29 4743.61 3933.72
天津市 15722.47 14442.01 12893.88 11307.28 9224.46 7521.85 6719.01 5252.76 4462.74 3905.64
江西省 15708.59 14410.19 12948.88 11702.82 9451.26 7655.18 6971.05 5800.25 4820.53 4056.76
广西壮族自治区 15672.97 14449.9 13035.1 11720.87 9569.85 7759.16 7021 5823.41 4746.16 3984.1
黑龙江省 15039.38 14454.91 13691.58 12582 10368.6 8587 8314.37 7104 6211.8 5513.7
重庆市 14265.4 12783.26 11409.6 10011.37 7925.58 6530.01 5793.66 4676.13 3907.23 3467.72
吉林省 13803.81 13046.4 11939.24 10568.83 8667.58 7278.75 6426.1 5284.69 4275.12 3620.27
云南省 12814.59 11832.31 10309.47 8893.12 7224.18 6169.75 5692.12 4772.52 3988.14 3462.73
山西省 12759.44 12665.25 12112.83 11237.55 9200.86 7358.31 7315.4 6024.45 4878.61 4230.53
新疆维吾尔自治区 9264.1 8443.84 7505.31 6610.05 5437.47 4277.05 4183.21 3523.16 3045.26 2604.19
贵州省 9251.01 8086.86 6852.2 5701.84 4602.16 3912.68 3561.56 2884.11 2338.98 2005.42
甘肃省 6835.27 6330.69 5650.2 5020.37 4120.75 3387.56 3166.82 2703.98 2277.35 1933.98
海南省 3500.72 3177.56 2855.54 2522.66 2064.5 1654.21 1503.06 1254.17 1065.67 918.75
宁夏回族自治区 2752.1 2577.57 2341.29 2102.21 1689.65 1353.31 1203.92 919.11 725.9 612.61
青海省 2301.12 2122.06 1893.54 1670.44 1350.43 1081.27 1018.62 797.35 648.5 543.32
西藏自治区 920.83 815.67 701.03 605.83 507.46 441.36 394.85 341.43 290.76 248.8

本表按当年价格计算。2004年以前地区生产总值数据执行《国民经济行业分类》(GB/T4754-1994),2004-2012年地区生产总值数据执行《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002),三次产业划分根据《三次产业划分规定》(2003)。2013年开始,行业分类执行《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),三次产业划分根据《三次产业划分规定》(2012)。

推荐阅读

相关文章阅读