当前位置:主页 > 中国经济 > 各地经济 >

2014年中国大陆省级行政区人均GDP排名

时间:2015-11-29 21:46 类别:各地经济

根据2014年人口数据,2014年大陆31个省份,21个省份人均GDP过6千美元,其中14个省人均超7,595美元的全国平均水平。9省份人均超1万美元,其中天津、北京和上海人均过1.5万美元。山东逼近1万美元,达到9,911美元,吉林过8千美元达到8,166美元;四川、广西等6省过5千美元,人均最低的贵州达到4,297美元。

2014年中国大陆省级行政区人均GDP
人均GDP根据年中人口计算(购买力平价缩写为“PPP”)
汇率折算:国际汇率按1美元合6.1428元(人民币),
(购买力平价)1国际元合本币3.6192元(根据2015年4月IMF-WEO更新数据)
地区 排名 人民币 美元 国际元
(PPP)
比重
(%)
参考指标
GDP
(百万)
2014年中
人口(千人)
中国大陆   46,652 7,595 12,890 100 63,646,270 1,364,270
天津 1 105,202 17,126 29,068 226 1,572,247 14,945
北京 2 99,995 16,278 27,629 214 2,133,083 21,332
上海 3 97,343 15,847 26,896 209 2,356,094 24,204
江苏 4 81,874 13,329 22,622 175 6,508,832 79,498
浙江 5 72,967 11,878 20,161 156 4,015,350 55,030
内蒙古 6 71,044 11,565 19,630 152 1,776,951 25,012
辽宁 7 65,198 10,614 18,015 140 2,862,658 43,907
福建 8 63,472 10,333 17,537 136 2,405,576 37,900
广东 9 63,452 10,330 17,532 136 6,779,224 106,840
山东 10 60,879 9,911 16,821 130 5,942,659 97,614
吉林 11 50,162 8,166 13,860 108 1,380,381 27,518
重庆 12 47,859 7,791 13,224 103 1,426,540 29,807
湖北 13 47,124 7,671 13,020 101 2,736,704 58,075
陕西 14 46,928 7,640 12,967 101 1,768,994 37,696
宁夏 15 41,834 6,810 11,559 90 275,210 6,579
新疆 16 40,607 6,611 11,220 87 926,410 22,814
湖南 17 40,287 6,558 11,132 86 2,704,846 67,139
河北 18 39,984 6,509 11,048 86 2,942,115 73,582
青海 19 39,633 6,452 10,951 85 230,112 5,806
黑龙江 20 39,118 6,368 10,809 84 1,503,938 38,446
海南 21 38,924 6,336 10,755 83 350,072 8,994
四川 22 35,128 5,719 9,706 75 2,853,666 81,236
山西 23 35,064 5,708 9,688 75 1,275,944 36,389
河南 24 34,808 5,667 9,618 75 3,493,938 100,377
江西 25 34,660 5,642 9,577 74 1,570,859 45,322
安徽 26 34,425 5,604 9,512 74 2,084,875 60,564
广西 27 33,090 5,387 9,143 71 1,567,297 47,365
西藏 28 29,252 4,762 8,082 63 92,083 3,148
云南 29 27,264 4,438 7,533 58 1,281,459 47,003
甘肃 30 26,427 4,302 7,302 57 683,527 25,865
贵州 31 26,393 4,297 7,292 57 925,101 35,051

推荐阅读

相关文章阅读