1990-2019年广州市历年GDP、人均GDP、三产业增加值
时间:2021-12-13 14:08 类别:广东
初步核算,2019年广州市地区生产总值23628.60亿元,按可比价计算,比上年增长6.8%,增速比上年提升0.6个百分点。其中,第一产业增加值251.37亿元,增长3.9%;第二产业增加值6454.00亿元,增长5.5%;第三产业增加值16923.23亿元,增长7.5%。数据显示,广州的产业结构不断优化,三次产业比重为1.06:27.32:71.62。现代服务业增加值增长9.3%,占服务业比重达67.5%,比上年提升1.0个百分点,服务业主导型经济日益巩固。
时间(年) | GDP(亿元) | 人均(元/人) | 第一产业(亿) | 第二产业(亿) | 第三产业(亿) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 23628.6 | 251.37 | 6454 | 16923.23 | |
2018 | 22859.35 | 155491 | 223.44 | 6234.07 | 16401.84 |
2017 | 21503.15 | 150678 | 220.45 | 6011.01 | 15271.69 |
2016 | 19610.94 | 141933 | 240.04 | 5925.87 | 13445.03 |
2015 | 18100.41 | 136188 | 226.84 | 5726.08 | 12147.49 |
2014 | 16706.87 | 128478.33 | 218.7 | 5590.97 | 10897.2 |
2013 | 15420.14 | 119695 | 228.87 | 5227.38 | 9963.9 |
2012 | 13500 | 105908.94 | 213.76 | 4720.65 | 8616.79 |
2011 | 12303.12 | 97588 | 203.06 | 4532.52 | 7567.54 |
2010 | 10748.28 | 103625 | 188.09 | 4002.66 | 6557.53 |
2009 | 9138.21 | 89082 | 172.71 | 3404.9 | 5560.6 |
2008 | 8215.82 | 81233 | 167.6 | 3199.24 | 4848.97 |
2007 | 7109.18 | 71808 | 150 | 2806.7 | 4152.47 |
2006 | 6073.83 | 63100 | 145.16 | 2430.14 | 3498.52 |
2005 | 5154.23 | 69268 | 130.4 | 2045.2 | 2978.63 |
2004 | 4115.81 | 56271 | 115.65 | 1817.54 | 2182.61 |
2003 | 3496.88 | 48372 | 109.8 | 1508.2 | 1878.87 |
2002 | 3001.48 | 41884 | 102.95 | 1227 | 1671.22 |
2001 | 2685.76 | 28537.08 | 97.22 | 1125.06 | 1463.47 |
2000 | 2375.91 | 25626.39 | 95.04 | 1031.15 | 1249.73 |
1999 | 2056.74 | 92.55 | 939.93 | 1024.26 | |
1998 | 1841.61 | 27473.93 | 88.4 | 826.88 | 926.33 |
1997 | 1646.26 | 24700.4 | 85.77 | 766.17 | 794.32 |
1996 | 1444.94 | 22182.69 | 80.92 | 674.79 | 687.79 |
1995 | 1243.07 | 19366.38 | 73.47 | 580.14 | 589.46 |
1994 | 976.18 | 15486.61 | 60.62 | 456.76 | 458.81 |
1993 | 740.84 | 11989.01 | 47.56 | 351.75 | 341.53 |
1992 | 510.7 | 8410.64 | 35.65 | 241.31 | 233.75 |
1991 | 386.67 | 6463.53 | 28.19 | 179.92 | 178.57 |
1990 | 319.6 | 5418.34 | 25.73 | 136.31 | 157.56 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读