2020年前三季度广东各市GDP排名
时间:2021-12-13 20:05 类别:广东
根据最新地区生产总值统一核算结果,2020年前三季度广东省地区生产总值78397.07亿元,同比增长0.7%。其中,第一产业增加值为3260.42亿元,同比增长3.0%;第二产业增加值为30656.50亿元,同比下降0.8%;第三产业增加值为44480.15亿元,同比增长1.7%。经济增速开始由负转正,正追平全国平均水平。
排名 | 地区 | 2020年前三季度GDP(亿元) | 2019年前三季度GDP(亿元) | 名义增速 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东省 | 78397.07 | 77460.42 | 1.21% |
2 | 深圳市 | 19786.9 | 18689.13 | 5.87% |
3 | 广州市 | 17457.86 | 17868.99 | -2.30% |
4 | 佛山市 | 7483.98 | 7931.79 | -5.65% |
5 | 东莞市 | 6892.52 | 6592.01 | 4.56% |
6 | 惠州市 | 3053.14 | 3180.89 | -4.02% |
7 | 珠海市 | 2508.53 | 2282.25 | 9.91% |
8 | 茂名市 | 2332.12 | 2450.33 | -4.82% |
9 | 江门市 | 2270.9 | 2224.74 | 2.07% |
10 | 中山市 | 2236.11 | 2787.9 | -19.79% |
11 | 湛江市 | 2189.66 | 2231.78 | -1.89% |
12 | 汕头市 | 2048.91 | 1977.49 | 3.61% |
13 | 肇庆市 | 1596.88 | 1736.81 | -8.06% |
14 | 揭阳市 | 1441.45 | 1541.39 | -6.48% |
15 | 清远市 | 1259.05 | 1204.57 | 4.52% |
16 | 韶关市 | 991.17 | 1014.79 | -2.33% |
17 | 阳江市 | 951.28 | 991.03 | -4.01% |
18 | 梅州市 | 871.67 | 887.17 | -1.75% |
19 | 汕尾市 | 808.24 | 704.01 | 14.81% |
20 | 潮州市 | 772.15 | 815.97 | -5.37% |
21 | 河源市 | 749.69 | 804.61 | -6.83% |
22 | 云浮市 | 676.85 | 677.69 | -0.12% |
下一篇:2020上半年广东各市GDP排名