2013年贵州各市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:贵州
2013年,贵州省地区生产总值达到8006.79亿,人均GDP为22981.60元,位列全国所有省市最末位。从各地级市来看,贵阳、遵义和毕节位居前三,安顺GDP位列最末;从人均GDP来看,排名前三的城市为贵阳、六盘水和遵义,人均GDP分别为7445.09美元、4926.03美元和4165.09美元,毕节人均GDP最低,为2531.34美元。(注:常住人口数据采用的2013年数据,部分数据为统计初值,随后做进一步更新)
2013年贵州各市GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年GDP排名 | 地级市 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2013年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 贵阳 | 1700.3 | 2085 | 452.19 | 46108.94 | 7445.09 | 1 |
2 | 遵义 | 1343.9 | 1584.7 | 614.25 | 25798.94 | 4165.69 | 3 |
3 | 毕节 | 872.4 | 1025 | 653.82 | 15677.10 | 2531.34 | 9 |
4 | 六盘水 | 738.65 | 876.95 | 287.45 | 30507.91 | 4926.03 | 2 |
5 | 黔南 | 533.34 | 642.61 | 323.5 | 19864.30 | 3207.44 | 4 |
6 | 黔东南 | 474.5 | 584.64 | 348.34 | 16783.60 | 2710.00 | 8 |
7 | 黔西南 | 458.7 | 558.91 | 282.22 | 19804.05 | 3197.71 | 5 |
8 | 铜仁 | 447 | 534.1 | 310.4 | 17206.83 | 2778.34 | 7 |
9 | 安顺 | 350.7 | 427.85 | 230.05 | 18598.13 | 3002.99 | 6 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读