2012年贵州各市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:贵州
2012年,贵州GDP达6802.2亿,人均GDP19608.53元,全国最低,位列全国第31位。从各地市来看,贵阳、遵义和毕节GDP领先,安顺GDP最低;从人均GDP来看,贵阳市人均GDP为6255.18美元,位居第一,六盘水、遵义分列第二、第三位,人均GDP分别为4121.65美元和3557.40美元,毕节市人均GDP最低,为2123.46美元,居于全国后列。
2012年贵州各市GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 地级市 | 2012年GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 贵阳 | 1700.3 | 432.46 | 39316.93 | 6255.18 | 1 |
2 | 遵义 | 1343.9 | 612.7 | 21934.06 | 3489.63 | 3 |
3 | 毕节 | 872.4 | 653.63 | 13347.00 | 2123.46 | 9 |
4 | 六盘水 | 738.65 | 285.12 | 25906.64 | 4121.65 | 2 |
5 | 黔南 | 530 | 323.12 | 16402.57 | 2609.59 | 4 |
6 | 黔东南 | 474.5 | 348.06 | 13632.71 | 2168.91 | 8 |
7 | 黔西南 | 458.7 | 280.59 | 16347.70 | 2600.86 | 5 |
8 | 铜仁 | 447 | 309.24 | 14454.79 | 2299.70 | 7 |
9 | 安顺 | 350.7 | 229.73 | 15265.75 | 2428.72 | 6 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读