当前位置:主页 > 中国经济 > 辽宁 >

大连历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)

时间:2021-12-15 16:03 类别:辽宁

时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
2019年 7002.00 458.52 2799.85 3743.35
2018年 7668.48 442.70 3241.58 3984.20
2017年 7363.92 477.10 3052.56 3834.26
2016年 6810.20 463.09 2850.07 3497.72
2015年 7731.64 453.25 3348.74 3929.64
2014年 7655.58 441.83 3697.35 3516.39
2013年 7650.79 477.59 3891.95 3281.25
2012年 7002.80 451.40 3634.80 2916.70
2011年 6150.63 395.72 3204.18 2550.73
2010年 5158.20 345.10 2624.50 2188.60
2009年 4350.00 313.44 2127.25 1908.81
2008年 3858.25 289.15 1993.90 1575.20
2007年 3130.68 249.29 1535.54 1345.85
2006年 2569.67      
2005年 2152.23      
2004年 1961.76      
2003年 1632.59      
2002年 1406.10      
2001年 1235.64

推荐阅读

相关文章阅读