沈阳历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)
时间:2021-12-15 16:21 类别:辽宁
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 6470.00 | 284.03 | 2178.61 | 4007.62 |
2018年 | 6292.40 | 260.11 | 2376.58 | 3655.71 |
2017年 | 5864.97 | 268.22 | 2261.37 | 3335.37 |
2016年 | 5546.45 | 266.23 | 2151.47 | 3128.75 |
2015年 | 7272.31 | 341.43 | 3474.18 | 3456.69 |
2014年 | 7098.71 | 325.29 | 3541.15 | 3232.27 |
2013年 | 7158.57 | 321.61 | 3698.91 | 3138.05 |
2012年 | 6602.60 | 315.20 | 3383.20 | 2904.20 |
2011年 | 5915.71 | 279.06 | 3026.88 | 2609.77 |
2010年 | 5017.50 | 232.70 | 2529.90 | 2254.90 |
2009年 | 4269.00 | 207.07 | 2127.43 | 1934.01 |
2008年 | 3860.47 | 183.68 | 1934.12 | 1742.68 |
2007年 | 3221.15 | 166.15 | 1555.74 | 1499.26 |
2006年 | 2519.63 | |||
2005年 | 2084.13 | |||
2004年 | 1900.69 | |||
2003年 | 1603.38 | |||
2002年 | 1400.02 | |||
2001年 | 1236.47 |
下一篇:没有了